Selle nädala ostukorvi andmed. Tiitel “odavaim ostukorv” kuulub taaskord Lidl kauplusele. Teisele kohale tuli Prisma Peremarket ja kolmandale kohale platseerus Maxima.
Prisma Lidl Maxima Rimi Coop Selver Gross
Piim 2,5% (1l) 0.79 0.59 0.59 0.65 0.75 0.65 0.59
Piim3,8-4,2% (1l) 0.99 0.7 0.99 1 0.99 0.9 0.74
Keefir (1l) 0.59 0.59 0.59 0.79 0.85 0.75 0.59
Vahukoor (1kg) 4.95 4.45 4.45 4.72 4.98 4.73 4.7
Kohvikoor (1l) 1.95 1.95 2.25 1.95 2.95 1.75 2.21
Hapukoor 20% (Kg) 2.3 2.3 2.36 2.3 2.58 1.9 2.3
Kodujuust (kg) 3.61 2.7 2.7 3.1 4.3 3.29 4.56
Kohupiim (kg) 2.98 3.49 3.25 3.13 3.95 3.45 3.2
Maitsestatud jogurt (1kg) 0.78 0.84 0.89 0.89 0.99 0.85 1.24
Kohuke (kg) 7.5 6.25 7.25 6.44 8.89 6.35 7.25
Või 82% (kg) 7.95 7.94 7.72 10.95 9.27 7.45 7.9
Sulatatud juust (kg) 5.95 4.95 5.45 6.76 5.95 5.33 7.11
õun (1kg) 0.54 0.55 0.55 0.59 0.65 0.89 0.98
Paprika (1 kg) 1.79 4.95 1.79 2.19 1.99 2.49 1.68
Pirn (1kg) 0.98 1.59 1.19 1.69 1.69 1.99 1.98
Sidrun (1 kg) 1.49 1.59 1.79 1.89 1.59 1.99 1.74
Apelsin (1kg) 1.69 1.59 1.79 1.53 1.99 2.49 2.24
Banaan (1kg) 1.09 1.19 1.19 1.19 1.25 1.29 1.08
Kartul (1kg) 0.48 0.48 0.49 0.9 0.49 0.69 0.48
Porgand (1kg) 0.39 0.55 0.55 0.79 0.55 0.69 0.54
Tomat (1kg) 1.39 1.19 1.39 1.69 1.19 1.49 1.68
Mugulsibul (1kg) 0.45 0.44 0.59 0.59 0.65 0.89 0.58
Värske kurk (1kg) 1.59 1.38 1.99 2.19 2.59 0.99 1.18
Kapsas (1kg) 0.69 0.59 0.59 0.89 0.55 0.89 0.58
Hakkliha (1kg) 3.98 3.88 4.2 3.58 3.97 3.97 3.88
Lihapallid (1kg) 6.43 4.42 4.98 7.3 5.38 5.83 7.4
Pelmeenid (1kg) 1.99 1.19 0.99 1.59 1.29 4 3.66
Traditsiooniline heeringas (kg) 6.79 5.86 3.98 5.21 5.23 5.5 8.47
Maksapasteet (kg) 3.63 1.97 5.45 4.17 3.95 7.45 5.62
Viiner (kg) 2.78 2.56 2.58 2.21 2.38 2.56 2.28
Keeduvorst (kg) 1.98 0.99 1.59 1.99 2.38 2.82 1.48
Pihvid (kg) 3.65 4.38 4.48 4.22 4.13 2.87 3.7
Must leib (1kg) 1.08 0.94 1.26 1.98 1.25 1.51 1.47
Sai (1kg) 1.1 1.15 1.5 2.2 1.38 1.98 1.16
õlu (1l) 1.1 1.06 1.38 1.4 1.38 1.08 1.29
Kohv (500g) 2.78 2.05 4.49 5.69 2.05 3.98 2.14
Karastusjook (1l) 0.38 0.48 0.46 0.59 0.45 0.73 0.45
Kiirkaerahelbed (kg) 1.3 1.55 1.89 2.29 2.58 2.29 2.16
Jäätis (1l) 2.59 1.19 2.19 1.79 1.19 5.21 2.18
Rapsiõli (1l) 1.99 1.99 1.79 2.59 3.49 2.99 2.94
Majonees (1 kg) 1.34 3.23 3.17 3.17 3.06 3.6 3.23
Suhkur (1kg) 0.89 1.08 0.99 2.19 1.15 1.19 1.08
Makaronid (kg) 1.11 0.98 1.23 1.22 1.08 1.98 1.05
Riis (1kg) 0.99 0.88 0.99 0.99 1.25 1.89 0.98
Marineeritud kurk (kg) 1.53 2.69 2.31 3.7 3.03 2.04 2.95
Nisujahu (kg) 0.6 0.6 0.6 0.78 1.25 1.1 0.64
102.92 97.96 104.89 119.66 114.93 120.75 117.34
0 Comments