Selle nädala ostukorvi andmed. Tiitel “Odavaim ostukorv” kuulub taaskord Lidl kauplusele. Teisele kohale tuli Prisma Peremarket ja kolmandale kohale platseerus taaskord Maxima.
Nädalate edenedes on poodides silma jäänud, et kauplused on hakanud rakendama koguselisi ostupiiranguid.
Selveril aga jälle vastupidi, et odavamalt saab siis, kui ostad korraga rohkem.
Prisma | Võrdlus % 1 ndl-ga | Lidl | Võrdlus % 1 ndl-ga | Maxima | Võrdlus % 1 ndl-ga | Rimi | Võrdlus % 1 ndl-ga | Coop | Võrdlus % 1 ndl-ga | Selver | Võrdlus % 1 ndl-ga | Gross | Võrdlus % 1 ndl-ga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piim 2,5% (1l) | 0.59 | 6.78 | 0.65 | 9.23 | 0.65 | 9.23 | 0.65 | 0 | 0.79 | 7.59 | 0.79 | 25.32 | 0.65 | 9.23 |
Piim3,8-4,2% (1l) | 1.03 | 9.71 | 0.8 | 12.5 | 0.85 | -16.47 | 1 | 0 | 0.99 | 0 | 1 | 10 | 0.97 | 0 |
Keefir (1l) | 0.59 | 0 | 0.69 | -28.99 | 0.75 | 21.33 | 0.79 | 5.06 | 0.89 | 4.49 | 0.85 | 18.82 | 0.69 | 14.49 |
Vahukoor (1kg) | 4.95 | 4.65 | 4.25 | 30.59 | 4.45 | -6.29 | 4.72 | 0 | 4.98 | 0 | 4.98 | 5.02 | 4.7 | 5.32 |
Kohvikoor (1l) | 1.95 | 0 | 1.95 | -1.54 | 1.98 | 11.62 | 2.21 | 20.81 | 2.25 | 0.44 | 2.25 | 22.22 | 2.2 | 11.36 |
Hapukoor 20% (Kg) | 2.3 | 17.39 | 2.5 | 8 | 2.5 | 5.6 | 2.7 | 14.81 | 2.78 | 7.19 | 2.7 | 29.63 | 2.5 | 5.6 |
Kodujuust (kg) | 3.38 | -8.28 | 2.95 | 27.12 | 3.1 | 12.90 | 3.18 | 2.52 | 4.3 | 14.88 | 3.29 | 0 | 3.36 | 19.64 |
Kohupiim (kg) | 3.5 | 14.86 | 2.98 | -0.34 | 3.16 | 5.06 | 2.25 | -46.67 | 3.45 | 0 | 3.95 | 12.66 | 3.2 | 7.81 |
Maitsestatud jogurt (1kg) | 0.85 | 8.24 | 0.99 | 5.05 | 0.89 | 11.24 | 0.89 | 7.87 | 0.99 | 0 | 1.09 | 22.02 | 0.98 | 13.27 |
Kohuke (kg) | 7.94 | -3.53 | 6.25 | 0 | 7.25 | 0 | 7.91 | 3.54 | 9.56 | 10.67 | 8.37 | 24.13 | 7.25 | 0 |
Või 82% (kg) | 7.5 | -6 | 8.5 | 9.29 | 11.95 | 41.42 | 8.83 | 0 | 9.27 | 14.46 | 9.95 | 25.13 | 8.3 | 13.86 |
Sulatatud juust (kg) | 6.48 | 0.31 | 4.95 | 0 | 6.6 | 17.42 | 6.94 | 10.37 | 5.95 | 0 | 5.33 | 0 | 7.4 | 0 |
õun (1kg) | 0.55 | 1.82 | 0.6 | 8.33 | 0.59 | 6.78 | 0.65 | 9.23 | 0.69 | 5.80 | 0.79 | 37.97 | 0.55 | 0 |
Pirn (1kg) | 0.95 | -13.68 | 1.59 | 6.29 | 1.69 | 41.42 | 1.59 | 0 | 1.49 | -6.71 | 1.49 | 33.56 | 1.68 | 5.95 |
Sidrun (1 kg) | 1.29 | -15.50 | 1.59 | -6.29 | 1.69 | 0 | 1.79 | 0 | 1.59 | -12.58 | 1.99 | 30.15 | 1.68 | 17.86 |
Apelsin (1kg) | 1.99 | 15.08 | 1.79 | 22.35 | 1.99 | 15.08 | 1.53 | 9.15 | 1.99 | 10.05 | 2.49 | 44.18 | 1.98 | 30.30 |
Banaan (1kg) | 1.19 | 8.40 | 1.19 | 9.24 | 1.29 | 23.26 | 1.29 | 15.50 | 1.29 | 3.10 | 1.39 | 14.39 | 0.48 | -106.25 |
Paprika (1 kg) | 1.99 | -25.13 | 1.99 | -25.13 | 1.99 | 0 | 2.29 | -13.10 | 1.89 | 0 | 3.29 | 39.51 | 1.98 | 0 |
Kartul (1kg) | 0.49 | 10.20 | 0.49 | 2.04 | 0.49 | -40.82 | 0.55 | -127.27 | 0.49 | 0 | 0.59 | 16.95 | 0.48 | 0 |
Porgand (1kg) | 0.45 | 13.33 | 0.49 | -12.24 | 0.49 | 20.41 | 0.55 | -7.27 | 0.49 | -20.41 | 0.69 | 28.99 | 0.54 | -18.52 |
Tomat (1kg) | 1.19 | -25.21 | 0.99 | -50.51 | 1.69 | 23.67 | 1.29 | -31.01 | 1.19 | -25.21 | 1.89 | 48.68 | 0.98 | -51.02 |
Mugulsibul (1kg) | 0.59 | 27.12 | 0.59 | -50.85 | 0.59 | 23.73 | 0.59 | 23.73 | 0.59 | -16.95 | 0.89 | 44.94 | 0.64 | 31.25 |
Värske kurk (1kg) | 1.79 | 11.17 | 1.99 | 0 | 1.99 | -10.05 | 3.29 | 57.75 | 1.99 | -25.13 | 3.49 | 48.71 | 2.58 | 42.64 |
Kapsas (1kg) | 0.57 | -49.12 | 0.55 | -12.73 | 0.55 | -25.45 | 0.69 | -28.99 | 0.49 | -40.82 | 0.89 | 33.71 | 0.58 | -27.59 |
Hakkliha (1kg) | 3.98 | 0 | 3.88 | 3.87 | 3.98 | -5.53 | 3.58 | 0 | 3.97 | 0 | 3.98 | 0.25 | 3.88 | -2.58 |
Lihapallid (1kg) | 4.98 | -39.96 | 4.42 | 0 | 4.98 | 10.04 | 7.3 | 22.88 | 4.65 | 0 | 5.83 | 0 | 6.23 | -11.24 |
Pelmeenid (1kg) | 1.99 | 0 | 1.19 | 0 | 1.19 | 16.81 | 1.49 | -173.15 | 1.29 | 0 | 4 | 0 | 3.66 | 0 |
Traditsiooniline heeringafilee (kg) | 7.46 | 16.49 | 6.11 | 4.09 | 5.29 | 24.57 | 5.21 | 0 | 5.23 | 0 | 7.63 | 21.63 | 8.22 | 16.18 |
Maksapasteet (kg) | 3.63 | 0 | 1.97 | -48.22 | 3.97 | -6.80 | 4.24 | 1.65 | 4.83 | 18.22 | 4.5 | -4.67 | 5.44 | 17.65 |
Viiner (kg) | 2.38 | -3.78 | 2.38 | 18.07 | 2.58 | 11.24 | 2.78 | 10.07 | 2.38 | -33.61 | 2.58 | 0.78 | 2.56 | 22.66 |
Keeduvorst (kg) | 2.48 | 0 | 0.99 | 0 | 0.99 | 0 | 2.15 | 53.95 | 1.99 | 0 | 2.15 | -31.16 | 1.88 | 15.96 |
Pihvid (kg) | 3.62 | 10.77 | 4.38 | 25.80 | 4.48 | 0 | 4.22 | 23.70 | 3.23 | -27.86 | 2.87 | 0 | 3.95 | 18.98 |
Must leib (1kg) | 1.15 | 6.09 | 1.11 | 15.32 | 1.42 | 52.11 | 1.57 | 15.92 | 1.25 | 0 | 1.65 | 8.48 | 1.35 | 14.81 |
Sai (1kg) | 1.38 | 20.29 | 1.16 | 16.38 | 1.18 | -10.17 | 1.9 | 0 | 1.38 | 0 | 1.78 | 14.04 | 1.16 | -12.07 |
õlu (1l) | 1.1 | 0 | 0.98 | -8.16 | 1.15 | 4.35 | 1.4 | 0 | 1.38 | 0 | 1.25 | 13.6 | 1.29 | 16.28 |
Kohv (500g) | 1.39 | -100 | 2.14 | -100 | 4.49 | -11.14 | 4.49 | 58.35 | 2.75 | 21.82 | 1.99 | -120.60 | 2.78 | 28.78 |
Karastusjook (1l) | 0.38 | 0 | 0.48 | 10.42 | 0.5 | 8 | 0.59 | 0 | 0.5 | 8 | 0.59 | -23.73 | 0.45 | -8.89 |
Kiirkaerahelbed (kg) | 1.3 | -1.54 | 1.55 | -9.68 | 1.49 | -26.85 | 2.29 | 0 | 2.58 | 31.01 | 2.29 | 0 | 1.96 | -20.41 |
Jäätis (1l) | 2.59 | 5.41 | 1.19 | -42.01 | 1.19 | 16.81 | 2.35 | 21.28 | 1.99 | -19.60 | 2.5 | 0 | 2.18 | 0 |
Rapsiõli (1l) | 1.99 | 0 | 1.99 | 0 | 1.99 | 0 | 3.05 | 34.75 | 3.49 | 0 | 2.99 | 0 | 1.99 | 0 |
Suhkur (1kg) | 0.93 | 4.30 | 1.09 | 18.35 | 1.09 | 18.35 | 1.09 | 0 | 1.29 | 15.50 | 1.19 | 16.81 | 1.18 | 8.47 |
Majonees (1 kg) | 1.34 | 0 | 3.23 | 0 | 2.7 | 0 | 3.17 | 0 | 3.58 | 14.53 | 3.99 | 9.77 | 2.91 | 1.03 |
Makaronid (kg) | 1.11 | 0 | 1.18 | 16.95 | 1.2 | 20.83 | 1.22 | 0 | 1.33 | 18.80 | 1.22 | 0 | 1.05 | 0 |
Riis (1kg) | 1.5 | 34 | 0.98 | -13.27 | 0.99 | 11.11 | 0.99 | 9.09 | 1.25 | 0 | 1.29 | 0 | 0.98 | 10.20 |
Marineeritud kurk (kg) | 1.53 | 0 | 3.02 | 17.88 | 1.73 | 5.78 | 3.57 | 20.73 | 3.03 | 0 | 2.49 | 18.07 | 2.79 | -3.23 |
Nisujahu (kg) | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 1.28 | 49.22 | 1.29 | 35.66 | 0.8 | 6.25 | 0.64 | 0 |
102.91 | -0.96 | 97.33 | 1.60 | 108.35 | 10.00 | 118.1 | 7.87 | 115.04 | 3.26 | 123.99 | 11.94 | 114.88 | 6.89 | |
0 Comments