Taaskord on poodide esikolmikus samad kauplused. Tiitel odavaim ostukorv kuulub Lidl kauplusele. Teisele ja kolmandale kohale tulid taaskord samad kaupluseketid, kes iganädalaselt esikolmikus on. Ehk siis Lidlile järgneb sel nädalal Maxima ja kolmandale kohale tuli Prisma Peremarket.
Iga poe hinnakirjast paremale jääv tulp näitab, kui palju on hinnad muutunud võrreldes selle ajaga, kui alustasime selle tabeli koostamist. Hinnaerinevused on põhjustatud nii hindade tõusust, saadaval olevatest toodetest (nt odavamad on otsas) kui ka sellest, et poed on lisanud oma toodete valikusse uusi ja odavamaid tooteid, mida selles poes varem ei müüdud (nt Selveris jahvatatud kohv)
Põhjuste kohta, miks me sellise hinnavõrdluse ette võtsime, võib lugeda siit.
Ostukorvi andmed:
Prisma | Võrdlus % 1 ndl-ga | Lidl | Võrdlus % 1 ndl-ga | Maxima | Võrdlus % 1 ndl-ga | Rimi | Võrdlus % 1 ndl-ga | Coop | Võrdlus % 1 ndl-ga | Selver | Võrdlus % 1 ndl-ga | Gross | Võrdlus % 1 ndl-ga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piim 2,5% (1l) | 0.65 | 15.38 | 0.75 | 21.33 | 0.75 | 21.33 | 0.75 | 13.33 | 0.79 | 7.59 | 0.79 | 25.32 | 0.65 | 9.23 |
Piim3,8-4,2% (1l) | 1.03 | 9.71 | 0.98 | 28.57 | 0.95 | -4.21 | 0.99 | -1.01 | 1.09 | 9.17 | 1 | 10 | 0.89 | -8.99 |
Keefir (1l) | 0.69 | 14.49 | 0.79 | -12.66 | 0.79 | 25.32 | 0.85 | 11.76 | 0.89 | 4.49 | 0.85 | 18.82 | 0.75 | 21.33 |
Vahukoor (1kg) | 4.97 | 5.03 | 4.95 | 40.40 | 4.98 | 5.02 | 5.72 | 17.48 | 4.98 | 0 | 4.98 | 5.02 | 5.9 | 24.58 |
Kohvikoor (1l) | 2.25 | 13.33 | 2.25 | 12 | 1.98 | 11.62 | 2.4 | 27.08 | 2.25 | 0.44 | 2.25 | 22.22 | 2.25 | 13.33 |
Hapukoor 20% (Kg) | 2.5 | 24 | 2.5 | 8 | 2.58 | 8.53 | 2.72 | 15.44 | 2.58 | 0 | 2.7 | 29.63 | 2.5 | 5.6 |
Kodujuust (kg) | 3.78 | 3.17 | 3.1 | 30.65 | 3.91 | 30.95 | 3.18 | 2.52 | 4.3 | 14.88 | 3.29 | 0 | 3.9 | 30.77 |
Kohupiim (kg) | 3.5 | 14.86 | 3.58 | 16.48 | 3.16 | 5.06 | 3.45 | 4.35 | 3.95 | 12.65 | 3.45 | 0 | 3.2 | 7.81 |
Maitsestatud jogurt (1kg) | 0.99 | 21.21 | 1.09 | 13.76 | 1.54 | 48.70 | 0.89 | 7.87 | 0.99 | 0 | 1.29 | 34.11 | 0.88 | 3.41 |
Kohuke (kg) | 8.14 | -0.98 | 6.25 | 0 | 7.11 | -1.97 | 6.58 | -15.96 | 9.17 | 6.87 | 9.17 | 30.75 | 7.25 | 0 |
Või 82% (kg) | 8.2 | 3.05 | 8.18 | 5.75 | 8.28 | 15.46 | 8.83 | 0 | 11.27 | 29.64 | 9.95 | 25.13 | 8.2 | 12.80 |
Sulatatud juust (kg) | 6.43 | -0.47 | 4.95 | 0 | 6.6 | 17.42 | 7.72 | 19.43 | 5.95 | 0 | 5.33 | 0 | 6.38 | -15.99 |
õun (1kg) | 0.59 | 8.47 | 0.58 | 5.17 | 0.59 | 6.78 | 0.69 | 14.49 | 0.69 | 5.80 | 0.79 | 37.97 | 0.54 | -1.85 |
Pirn (1kg) | 1.09 | 0.92 | 1.19 | -25.21 | 1.19 | 16.81 | 1.49 | -6.71 | 1.39 | -14.39 | 1.29 | 23.26 | 1.48 | -6.76 |
Sidrun (1 kg) | 1.69 | 11.83 | 2.29 | 26.20 | 1.79 | 5.57 | 1.69 | -5.92 | 1.69 | -5.92 | 2.29 | 39.30 | 1.78 | 22.47 |
Apelsin (1kg) | 1.99 | 15.08 | 1.99 | 30.15 | 1.69 | 0 | 1.99 | 30.15 | 1.99 | 10.05 | 1.99 | 30.15 | 2.18 | 36.70 |
Banaan (1kg) | 1.25 | 12.8 | 1.39 | 22.30 | 1.39 | 28.78 | 1.39 | 21.58 | 1.59 | 21.38 | 1.39 | 14.39 | 1.38 | 28.26 |
Paprika (1 kg) | 1.99 | -25.13 | 1.99 | -25.13 | 1.99 | 0 | 1.99 | -30.15 | 2.69 | 29.74 | 2.99 | 33.44 | 2.14 | 7.48 |
Kartul (1kg) | 0.49 | 10.20 | 0.45 | -6.67 | 0.45 | -53.33 | 0.45 | -177.78 | 0.45 | -8.89 | 0.49 | 0 | 0.44 | -9.09 |
Porgand (1kg) | 0.45 | 13.33 | 0.49 | -12.24 | 0.49 | 20.41 | 2.29 | 74.24 | 0.45 | -31.11 | 0.39 | -25.64 | 0.48 | -33.33 |
Tomat (1kg) | 1.49 | 0 | 1.69 | 11.83 | 1.69 | 23.67 | 2.49 | 32.13 | 1.99 | 25.13 | 2.99 | 67.56 | 1.98 | 25.25 |
Mugulsibul (1kg) | 0.59 | 27.12 | 0.59 | -50.85 | 0.59 | 23.73 | 0.59 | 23.73 | 0.59 | -16.95 | 0.79 | 37.97 | 0.39 | -12.82 |
Värske kurk (1kg) | 1.79 | 11.17 | 2.59 | 23.17 | 2.99 | 26.76 | 2.99 | 53.51 | 2.19 | -13.70 | 3.49 | 48.71 | 2.98 | 50.34 |
Kapsas (1kg) | 0.55 | -54.55 | 0.55 | -12.73 | 0.55 | -25.45 | 0.57 | -56.14 | 0.55 | -25.45 | 0.55 | -7.27 | 0.54 | -37.04 |
Hakkliha (1kg) | 3.981 | 0.03 | 3.75 | 0.53 | 3.63 | -15.70 | 3.98 | 10.05 | 3.97 | 0 | 3.98 | 0.25 | 3.88 | -2.58 |
Lihapallid (1kg) | 4.98 | -39.96 | 3.58 | -23.46 | 6.26 | 28.43 | 7.3 | 22.88 | 4.65 | 0 | 5.83 | 0 | 6.23 | -11.24 |
Pelmeenid (1kg) | 2.35 | 15.32 | 1.49 | 20.13 | 1.19 | 16.81 | 1.39 | -192.81 | 1.29 | 0 | 4 | 0 | 3.66 | 0 |
Traditsiooniline heeringafilee (kg) | 7.46 | 16.49 | 6.11 | 4.09 | 3.99 | 0 | 6.61 | 21.18 | 6.36 | 17.77 | 8.98 | 33.41 | 8.48 | 18.75 |
Maksapasteet (kg) | 3.63 | 0 | 2.17 | -34.56 | 5.3 | 20 | 4.3 | 3.02 | 4.83 | 18.22 | 4.5 | -4.67 | 3.98 | -12.56 |
Viiner (kg) | 2.38 | -3.781512605 | 2.56 | 23.83 | 2.29 | 0 | 2.64 | 5.30 | 3.32 | 4.22 | 2.38 | -7.56 | 1.98 | 0 |
Keeduvorst (kg) | 2.48 | 0 | 0.99 | 0 | 0.99 | 0 | 0.99 | 0 | 2.38 | 16.39 | 1.65 | -70.91 | 1.88 | 15.96 |
Pihvid (kg) | 3.98 | 18.84 | 4.9 | 33.67 | 3.77 | -18.83 | 3.62 | 11.05 | 4.23 | 2.36 | 2.87 | 0 | 3.95 | 18.99 |
Must leib (1kg) | 1.15 | 6.09 | 1.15 | 18.26 | 1.42 | 52.11 | 1.58 | 16.46 | 1.37 | 8.76 | 1.41 | -7.09 | 1.47 | 21.77 |
Sai (1kg) | 1.38 | 20.29 | 1.16 | 16.38 | 1.18 | -10.17 | 1.9 | 0 | 1.5 | 8 | 1.53 | 0 | 1.16 | -12.07 |
õlu (1l) | 1.1 | 0 | 0.79 | -34.18 | 1.15 | 4.35 | 1.5 | 6.67 | 1.5 | 8 | 1.25 | 13.6 | 1.24 | 12.90 |
Kohv (500g) | 1.39 | -100 | 2.75 | -55.64 | 1.39 | -258.99 | 4.99 | 62.53 | 2.99 | 28.09 | 2.79 | -57.35 | 2.58 | 23.26 |
Karastusjook (1l) | 0.45 | 15.56 | 0.48 | 10.42 | 0.46 | 0 | 0.64 | 7.81 | 0.5 | 8 | 0.65 | -12.31 | 0.45 | -8.89 |
Kiirkaerahelbed (kg) | 1.3 | -1.54 | 1.55 | -9.68 | 1.89 | 0 | 2.29 | 0 | 2.58 | 31.01 | 1.79 | -27.93 | 1.96 | -20.41 |
Jäätis (1l) | 2.59 | 5.41 | 1.19 | -42.02 | 1.19 | 16.81 | 1.39 | -33.09 | 1.19 | -100 | 2.5 | 0 | 2.18 | 0 |
Rapsiõli (1l) | 1.99 | 0 | 1.98 | -0.51 | 1.79 | -11.17 | 2.99 | 33.44 | 3.49 | 0 | 2.89 | -3.46 | 1.98 | -0.51 |
Suhkur (1kg) | 0.99 | 10.10 | 1.19 | 25.21 | 1.19 | 25.21 | 1.25 | 12.8 | 1.29 | 15.50 | 1.19 | 16.81 | 1.09 | 0.92 |
Majonees (1 kg) | 1.34 | 0 | 3.23 | 0 | 3.5 | 22.86 | 3.5 | 9.43 | 3.64 | 15.93 | 3.47 | -3.75 | 3.23 | 10.84 |
Makaronid (kg) | 1.11 | 0 | 1.18 | 16.95 | 1.23 | 22.76 | 1.22 | 0 | 1.33 | 18.80 | 1.22 | 0 | 1.05 | 0 |
Riis (1kg) | 1.29 | 23.26 | 0.98 | -13.27 | 0.99 | 11.11 | 0.99 | 9.09 | 1.69 | 26.04 | 1.29 | 0 | 0.98 | 10.20 |
Marineeritud kurk (kg) | 1.53 | 0 | 2.9 | 14.48 | 1.46 | -11.64 | 3.75 | 24.53 | 3.03 | 0 | 2.49 | 18.07 | 2.79 | -3.23 |
Nisujahu (kg) | 0.6 | 0 | 0.63 | 4.76 | 0.65 | 7.69 | 0.78 | 16.67 | 0.99 | 16.16 | 0.8 | 6.25 | 0.64 | 0 |
106.541 | 2.48 | 101.87 | 5.99 | 104.94 | 7.08 | 122.3 | 11.03 | 119.9 | 7.18 | 123.95 | 11.91 | 115.9 | 7.70 |
0 Comments