Tiitel “odavaim ostukorv nädal 5” kuulub sel korral kauplusele Maxima. Teisele kohale tuli Prisma Peremarket ning kolmandale kohale platseerus sel korral Lidl.
Hinnaerinevus kõige odavama (Maxima) ja kõige kallima (Selver) vahel jääb sel korral veidi üle 26€. Kui võrrelda jällegi kogu ostukorvi hindade protsentuaalset muutust esimese nädalaga, siis kõige rohkem on ostukorvi hind tõusnud Selveris (tõus ca 19 protsenti). Sel korral on kõige väiksema hinnatõusuga kauplus Prisma. Oma külastajate on Prisma ostukorvi hinda tõstnud 31 nädalaga võrreldes veidi üle 6 protsendi.
Iga poe hinnakirjast paremale jääv tulp näitab, kui palju on hinnad muutunud võrreldes selle ajaga, kui alustasime selle tabeli koostamist. Hinnaerinevused on põhjustatud nii hindade tõusust, saadaval olevatest toodetest (nt odavamad on otsas) kui ka sellest, et poed on lisanud oma toodete valikusse uusi ja odavamaid tooteid, mida selles poes varem ei müüdud (nt Selveris jahvatatud kohv). Need lahtrid, mis on tühjad, siis nende puhul on asi selles, et neid tooteid neil kaupluses/e-poes tabeli koostamise hetkel müügil ei olnud.
Lisaks peab veel ära mainima, et Prisma kliendid, kes käivad alles avatud poodides saavad ostukorvi veel odavamalt kätte, kui veebipoe külastajad. Näiteks Maardus on kg suhkrut 0.79 eurot kg, pool kg kohvi 0.99 eurot ja kilo banaani maksab 0.99 eurot.
Lidli puhul peab arvestama seda, et täispiimast on temal müügil vaid lahjem versioon (3.5 protsenti).
Tuletame veel ka meelde, et meie ostukorv sisaldab kõiki tooteid kas kilogrammi või liitri (kui nimekirjas ei ole märgitud teisiti). Seetõttu on ka üldine ostukorvi summa suhteliselt suur ja nii palju tooteid korraga inimesed tavapäraselt koju ei osta.
Põhjuste kohta, miks me sellise hinnavõrdluse ette võtsime, võib lugeda siit.
Prisma | Võrdlus % 1 ndl-ga | Lidl | Võrdlus % 1 ndl-ga | Maxima | Võrdlus % 1 ndl-ga | Rimi | Võrdlus % 1 ndl-ga | Coop | Võrdlus % 1 ndl-ga | Selver | Võrdlus % 1 ndl-ga | Gross | Võrdlus % 1 ndl-ga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piim 2,5% (1l) | 0.75 | 26.67 | 0.75 | 21.33 | 0.75 | 21.33 | 0.75 | 13.33 | 0.79 | 7.59 | 0.85 | 30.59 | 0.75 | 21.33 |
Piim3,8-4,2% (1l) | 1.20 | 22.5 | 0.99 | 29.29 | 1.19 | 16.81 | 0.90 | -11.11 | 1.05 | 5.71 | 1.00 | 10 | 1.04 | 6.73 |
Keefir (1l) | 0.89 | 33.71 | 0.79 | -12.66 | 0.79 | 25.32 | 0.79 | 5.06 | 0.89 | 4.49 | 0.89 | 22.47 | 0.79 | 25.32 |
Vahukoor (1kg) | 4.97 | 5.03 | 4.95 | 40.4 | 2.78 | -70.14 | 5.72 | 17.48 | 5.98 | 16.72 | 4.98 | 5.02 | 5.20 | 14.42 |
Kohvikoor (1l) | 2.45 | 20.41 | 2.15 | 7.91 | 2.45 | 28.57 | 2.25 | 22.22 | 2.45 | 8.57 | 2.45 | 28.57 | 2.25 | 13.33 |
Hapukoor 20% (Kg) | 2.70 | 29.63 | 2.70 | 14.81 | 4.73 | 50.11 | 2.58 | 10.85 | 2.78 | 7.19 | 2.78 | 31.65 | 2.88 | 18.06 |
Kodujuust (kg) | 4.30 | 14.88 | 3.18 | 32.39 | 3.18 | 15.09 | 3.58 | 13.41 | 4.71 | 22.29 | 4.34 | 24.19 | 4.60 | 41.3 |
Kohupiim (kg) | 3.45 | 13.62 | 3.45 | 13.33 | 3.45 | 13.04 | 3.45 | 4.35 | 3.45 | 0 | 4.00 | 13.75 | 3.40 | 13.24 |
Maitsestatud jogurt (1kg) | 0.89 | 12.36 | 0.88 | -6.82 | 0.89 | 11.24 | 0.89 | 7.87 | 1.19 | 16.81 | 1.39 | 38.85 | 1.38 | 38.41 |
Kohuke (kg) | 8.86 | 7.22 | 8.67 | 27.91 | 8.25 | 12.12 | 9.21 | 17.16 | 9.17 | 6.87 | 9.00 | 29.44 | 8.50 | 14.71 |
Või 82% (kg) | 8.25 | 3.64 | 8.00 | 10.38 | 7.96 | 12.06 | 8.28 | -6.64 | 11.27 | 29.64 | 9.95 | 25.13 | 8.00 | 10.63 |
Sulatatud juust (kg) | 6.46 | 0 | 6.50 | 23.85 | 6.60 | 17.42 | 6.97 | 10.76 | 8.45 | 29.59 | 5.33 | 0 | 7.51 | 1.46 |
õun (1kg) | 0.59 | 8.47 | 0.60 | 8.33 | 0.59 | 6.78 | 0.59 | 0 | 0.59 | -10.17 | 0.69 | 28.99 | 0.48 | -14.58 |
Pirn (1kg) | 0.99 | -9.09 | 1.19 | -25.21 | 1.39 | 28.78 | 1.09 | -45.87 | 1.49 | -6.71 | 1.19 | 16.81 | 1.58 | 0 |
Sidrun (1 kg) | 1.99 | 25.13 | 1.78 | 5.06 | 1.49 | -13.42 | 1.79 | 0 | 1.79 | 0 | 1.99 | 30.15 | 1.98 | 30.3 |
Apelsin (1kg) | 1.59 | -6.29 | 1.58 | 12.03 | 1.46 | -15.75 | 1.59 | 12.58 | 1.79 | 0 | 1.99 | 30.15 | ||
Banaan (1kg) | 1.29 | 15.5 | 1.29 | 16.28 | 1.29 | 23.26 | 1.29 | 15.5 | 1.49 | 16.11 | 1.59 | 25.16 | 1.48 | 33.11 |
Paprika (1 kg) | 2.89 | 13.84 | 2.89 | 13.84 | 2.89 | 31.14 | 2.99 | 13.38 | 3.29 | 42.55 | 4.99 | 60.12 | 3.48 | 43.1 |
Kartul (1kg) | 0.39 | -12.82 | 0.45 | -6.67 | 0.39 | -76.92 | 0.39 | -220.51 | 0.39 | -25.64 | 0.59 | 16.95 | 0.38 | -26.32 |
Porgand (1kg) | 0.49 | 20.41 | 0.39 | -41.03 | 0.49 | 20.41 | 0.49 | -20.41 | 0.52 | -13.46 | 0.69 | 28.99 | 0.38 | -68.42 |
Tomat (1kg) | 1.99 | 25.13 | 1.99 | 25.13 | 1.99 | 35.18 | 2.29 | 26.2 | 2.09 | 28.71 | 2.69 | 63.94 | 2.64 | 43.94 |
Mugulsibul (1kg) | 0.59 | 27.12 | 0.59 | -50.85 | 0.59 | 23.73 | 0.59 | 23.73 | 0.65 | -6.15 | 0.99 | 50.51 | 0.58 | 24.14 |
Värske kurk (1kg) | 1.99 | 20.1 | 2.69 | 26.02 | 2.69 | 18.59 | 2.49 | 44.18 | 2.79 | 10.75 | 3.49 | 48.71 | ||
Kapsas (1kg) | 0.49 | -73.47 | 0.49 | -26.53 | 0.49 | -40.82 | 0.55 | -61.82 | 0.55 | -25.45 | 0.69 | 14.49 | 0.48 | -54.17 |
Hakkliha (1kg) | 3.98 | 0 | 3.88 | 3.87 | 4.23 | 0.71 | 4.87 | 26.49 | 5.63 | 29.48 | 4.13 | 3.87 | 3.48 | 82.87 |
Lihapallid (1kg) | 4.98 | -39.96 | 5.81 | 23.92 | 5.97 | 24.96 | 8.30 | 32.17 | 3.58 | -29.89 | 9.30 | 37.31 | 5.13 | -35.09 |
Pelmeenid (1kg) | 2.35 | 15.32 | 1.29 | 7.75 | 1.29 | 23.26 | 1.19 | -242.02 | 1.49 | 13.42 | 3.45 | -6.09 | ||
Traditsiooniline heeringafilee (kg) | 7.46 | 16.49 | 7.94 | 26.2 | 5.29 | 24.57 | 8.22 | 36.62 | 6.48 | 19.29 | 7.63 | 21.63 | 6.77 | -1.77 |
Maksapasteet (kg) | 3.97 | 8.56 | 2.17 | -34.56 | 2.63 | -61.22 | 2.92 | -42.81 | 4.95 | 20.2 | 4.50 | -4.67 | 5.14 | 12.84 |
Viiner (kg) | 2.78 | 11.15 | 2.56 | 23.83 | 3.18 | 27.99 | 3.18 | 21.38 | 2.58 | -23.26 | 2.90 | 11.72 | 2.56 | 22.66 |
Keeduvorst (kg) | 1.98 | -25.25 | 0.99 | 0 | 0.99 | 0 | 0.99 | 0 | 2.19 | 9.13 | 3.32 | 15.06 | 1.88 | 15.96 |
Pihvid (kg) | 3.72 | 13.17 | 5.18 | 37.26 | 4.48 | 0 | 4.47 | 27.96 | 4.23 | 2.36 | 2.87 | 0 | 4.20 | 23.81 |
Must leib (1kg) | 1.48 | 27.03 | 1.36 | 30.88 | 1.77 | 61.58 | 1.65 | 20 | 1.61 | 22.36 | 1.65 | 8.48 | 1.74 | 33.91 |
Sai (1kg) | 1.38 | 20.29 | 1.48 | 34.46 | 1.18 | -10.17 | 1.60 | -18.75 | 1.64 | 15.85 | 1.98 | 22.73 | 1.16 | -12.07 |
õlu (1l) | 1.10 | 0 | 1.36 | 22.06 | 1.15 | 4.35 | 1.50 | 6.67 | 1.50 | 8 | 1.25 | 13.6 | 1.14 | 5.26 |
Kohv (500g) | 1.79 | -55.31 | 1.99 | -115.08 | 1.99 | -150.75 | 3.99 | 53.13 | 5.19 | 58.57 | 2.79 | 14.34 | 2.78 | 28.78 |
Karastusjook (1l) | 0.13 | -192.31 | 0.50 | 14 | 0.50 | 8 | 0.73 | 19.18 | 0.53 | 13.21 | 0.19 | -284.21 | 0.42 | -16.67 |
Kiirkaerahelbed (kg) | 1.38 | 4.35 | 1.79 | 5.03 | 2.29 | 17.47 | 2.29 | 0 | 2.29 | 22.27 | 2.18 | -5.05 | 2.56 | 7.81 |
Jäätis (1l) | 2.59 | 5.41 | 1.19 | -42.02 | 1.19 | 16.81 | 1.07 | -72.9 | 1.39 | -71.22 | 6.22 | 59.81 | 2.08 | -4.81 |
Rapsiõli (1l) | 1.99 | 0 | 1.69 | -17.75 | 1.99 | 0 | 1.69 | -17.75 | 2.65 | -31.7 | 2.59 | -15.44 | 1.98 | -0.51 |
Suhkur (1kg) | 1.19 | 25.21 | 1.19 | 25.21 | 1.19 | 25.21 | 1.05 | -3.81 | 1.29 | 15.5 | 1.29 | 23.26 | 1.19 | 9.24 |
Majonees (1 kg) | 1.50 | 10.67 | 3.98 | 18.84 | 3.58 | 24.58 | 4.12 | 23.06 | 3.58 | 14.53 | 4.43 | 18.74 | 3.93 | 26.72 |
Makaronid (kg) | 1.11 | 0 | 1.18 | 16.95 | 1.23 | 22.76 | 1.07 | -14.02 | 1.33 | 18.8 | 1.22 | 0 | 1.18 | 11.02 |
Riis (1kg) | 0.99 | 0 | 0.98 | -13.27 | 0.99 | 11.11 | 0.97 | 7.22 | 1.69 | 26.04 | 1.29 | 0 | 0.98 | 10.2 |
Marineeritud kurk (kg) | 1.81 | 15.47 | 3.10 | 20 | 1.63 | 0 | 3.03 | 6.6 | 4.03 | 24.81 | 3.52 | 42.05 | 2.95 | 2.37 |
Nisujahu (kg) | 0.65 | 7.69 | 0.62 | 3.23 | 0.65 | 7.69 | 0.64 | -1.56 | 1.25 | 33.6 | 0.80 | 6.25 | 0.62 | -3.23 |
110.76 | 6.19 | 111.17 | 13.85 | 108.16 | 9.85 | 121.05 | 10.11 | 130.71 | 14.86 | 134.59 | 18.87 | 117.08 | 8.64 |
0 Comments