Tiitel “odavaim ostukorv nädal 19” kuulub sel nädalal Prisma Peremarketile. 🙂 Talle järgneb Maxima ning kolmandale kohale platseerus ka sel nädalal Lidl.
Hinnaerinevus kõige odavama (Prisma) ja kõige kallima (Selver) vahel jääb veidi alla 19€. Kui võrrelda jällegi kogu ostukorvi hindade protsentuaalset muutust esimese nädalaga, siis kõige rohkem on ostukorvi hind tõusnud Lidl (tõusnud ca 16,5 ptotsenti). Kõige väiksema hinnatõusuga kauplus on Prisma. Oma külastajatele on Prisma ostukorvi hinda tõstnud 6,99 protsenti.
Selveris tuleb tähele panna, et hinnad on märgitud partnerkaardi omanikule. Kui Partnerkaarti ei ole, on ostukorvi hind kallim. Rimis oli viineritel soodushind 2 paki ostmise korral.
Iga poe hinnakirjast paremale jääv tulp näitab, kui palju on hinnad muutunud võrreldes selle ajaga, kui alustasime selle tabeli koostamist. Hinnaerinevused on põhjustatud nii hindade tõusust, saadaval olevatest toodetest (nt odavamad on otsas). Samuti sellest, et poed on lisanud oma toodete valikusse uusi ja odavamaid tooteid, mida selles poes varem ei müüdud (nt Selveris jahvatatud kohv). Lahtrid mis on tühjad, nende puhul on asi selles, et neid tooteid neil kaupluses/e-poes tabeli koostamise hetkel müügil ei olnud.
Lisaks peab veel ära mainima, et Prisma kliendid, kes käivad äsja avatud poodides saavad ostukorvi veidi odavamalt kätte kui veebipoe külastajad. Näiteks Maardus on pool kg kohvi 0.99 eurot ja kilo banaani maksab 0.99 eurot.
Lidli puhul peab arvestama seda, et täispiimast on temal müügil vaid lahjem versioon (3.5 protsenti).
Tuletame veel ka meelde, et meie ostukorv sisaldab kõiki tooteid kas kilogrammi või liitri. Kui nimekirjas ei ole märgitud teisiti. Seetõttu on ka üldine ostukorvi summa suhteliselt suur ja nii palju tooteid inimesed tavapäraselt korraga koju ei osta.
Põhjuste kohta, miks me sellise hindade võrdluse ette võtsime, võib lugeda siit.
Prisma | Võrdlus % 1 ndl-ga | Lidl | Võrdlus % 1 ndl-ga | Maxima | Võrdlus % 1 ndl-ga | Rimi | Võrdlus % 1 ndl-ga | Coop | Võrdlus % 1 ndl-ga | Selver | Võrdlus % 1 ndl-ga | Gross | Võrdlus % 1 ndl-ga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piim 2,5% (1l) | 0.75 | 26.67 | 0.75 | 21.33 | 0.75 | 21.33 | 0.75 | 13.33 | 0.85 | 14.12 | 0.79 | 25.32 | 0.75 | 21.33 |
Piim3,8-4,2% (1l) | 0.95 | 2.11 | 0.95 | 26.32 | 0.99 | 0 | 1.00 | 0 | 1.00 | 1 | 1.00 | 10 | 1.04 | 6.73 |
Keefir (1l) | 0.79 | 25.32 | 0.79 | -12.66 | 0.79 | 25.32 | 0.79 | 5.06 | 0.89 | 4.49 | 0.89 | 22.47 | 0.79 | 25.32 |
Vahukoor (1kg) | 4.88 | 3.28 | 4.70 | 37.23 | 4.98 | 5.02 | 4.70 | -0.43 | 5.98 | 16.72 | 5.50 | 14 | 4.70 | 5.32 |
Kohvikoor (1l) | 2.25 | 13.33 | 2.25 | 12 | 2.45 | 28.57 | 2.25 | 22.22 | 2.45 | 8.57 | 2.45 | 28.57 | 2.25 | 13.33 |
Hapukoor 20% (Kg) | 2.58 | 26.36 | 2.56 | 10.16 | 2.78 | 15.11 | 2.56 | 10.16 | 2.70 | 4.44 | 2.58 | 26.36 | 2.56 | 7.81 |
Kodujuust (kg) | 3.84 | -24.07 | 2.56 | 16.02 | 3.18 | 15.09 | 3.50 | 11.43 | 4.71 | 22.29 | 4.45 | 26.07 | 3.16 | 14.56 |
Kohupiim (kg) | 2.95 | -1.02 | 3.60 | 16.94 | 3.45 | 13.04 | 3.45 | 5.71 | 2.75 | -25.45 | 2.75 | -25.45 | 2.50 | -18 |
Maitsestatud jogurt (1kg) | 0.89 | 12.36 | 0.88 | -6.82 | 0.89 | 11.24 | 1.49 | 44.97 | 1.19 | 16.81 | 1.39 | 38.85 | 0.88 | 3.41 |
Kohuke (kg) | 9.37 | 12.27 | 7.00 | 10.71 | 8.54 | 15.11 | 7.63 | 0 | 9.56 | 10.67 | 7.78 | 18.38 | 7.00 | -3.57 |
Või 82% (kg) | 5.25 | -51.43 | 5.75 | -24.7 | 7.17 | 2.37 | 7.17 | -23.15 | 8.45 | 6.15 | 8.45 | 11.83 | 5.94 | -20.37 |
Sulatatud juust (kg) | 5.50 | -17.45 | 6.40 | 22.66 | 6.60 | 17.42 | 8.10 | 23.21 | 7.45 | 20.13 | 6.43 | 17.11 | 5.30 | -39.62 |
õun (1kg) | 0.55 | 1.82 | 1.15 | 52.17 | 0.59 | 6.78 | 0.55 | -7.27 | 0.65 | 0 | 0.65 | 24.62 | 0.58 | 5.17 |
Pirn (1kg) | 2.19 | 50.68 | 2.59 | 42.47 | 2.19 | 54.79 | 2.29 | 30.57 | 2.19 | 27.4 | 2.19 | 54.79 | 2.38 | 33.61 |
Sidrun (1 kg) | 1.79 | 16.76 | 1.78 | 5.06 | 1.79 | 5.59 | 1.79 | 0 | 1.79 | 0 | 1.79 | 22.35 | 1.88 | 26.6 |
Apelsin (1kg) | 1.79 | 5.59 | 1.80 | 22.78 | 1.79 | 5.59 | 1.79 | 22.35 | 1.29 | -38.76 | 1.69 | 17.75 | 1.88 | 26.6 |
Banaan (1kg) | 1.29 | 15.5 | 1.39 | 22.3 | 1.29 | 23.26 | 1.29 | 15.5 | 1.49 | 16.11 | 1.59 | 25.16 | 1.28 | 22.66 |
Paprika (1 kg) | 4.29 | 41.96 | 4.59 | 45.75 | 4.29 | 53.61 | 4.29 | 39.63 | 3.89 | 51.41 | 3.99 | 50.13 | 4.28 | 53.74 |
Kartul (1kg) | 0.39 | -12.82 | 0.39 | -23.08 | 0.39 | -76.92 | 0.39 | -220.51 | 0.39 | -25.64 | 0.49 | 0 | 0.39 | -23.08 |
Porgand (1kg) | 0.79 | 50.63 | 1.39 | 60.43 | 1.49 | 73.83 | 0.79 | 25.32 | 1.09 | 45.87 | 1.49 | 67.11 | 1.18 | 45.76 |
Tomat (1kg) | 2.39 | 37.66 | 2.29 | 34.93 | 2.39 | 46.03 | 2.29 | 26.2 | 2.19 | 31.96 | 2.29 | 57.64 | 2.48 | 40.32 |
Mugulsibul (1kg) | 0.99 | 56.57 | 1.09 | 18.35 | 1.09 | 58.72 | 1.09 | 58.72 | 0.99 | 30.3 | 1.19 | 58.82 | 0.98 | 55.1 |
Värske kurk (1kg) | 2.49 | 36.14 | 1.99 | 0 | 2.49 | 12.05 | 1.99 | 30.15 | 2.19 | -13.7 | 2.69 | 33.46 | 2.48 | 40.32 |
Kapsas (1kg) | 0.65 | -30.77 | 0.65 | 4.62 | 0.65 | -6.15 | 0.69 | -28.99 | 0.65 | -6.15 | 0.79 | 25.32 | 0.58 | -27.59 |
Hakkliha (1kg) | 3.98 | 0 | 4.18 | 10.77 | 4.98 | 15.66 | 7.18 | 50.14 | 6.23 | 36.28 | 6.48 | 38.73 | 4.18 | 85.74 |
Lihapallid (1kg) | 4.98 | -39.96 | 6.64 | 33.43 | 5.97 | 24.96 | 7.40 | 23.92 | 3.58 | -29.89 | 6.67 | 12.59 | 5.13 | -35.09 |
Pelmeenid (1kg) | 2.35 | 15.32 | 1.29 | 7.75 | 1.29 | 23.26 | 4.54 | 10.35 | 3.56 | 63.76 | 4.11 | 2.68 | 3.94 | 7.11 |
Tradits. heeringafilee (kg) | 7.88 | 20.94 | 6.24 | 6.09 | 4.42 | 9.73 | 6.61 | 21.18 | 6.98 | 25.07 | 7.63 | 21.63 | 7.40 | 6.89 |
Maksapasteet (kg) | 3.97 | 8.56 | 2.92 | 0 | 2.97 | -42.76 | 2.92 | -42.81 | 4.95 | 20.2 | 4.50 | -4.67 | 3.98 | -12.56 |
Viiner (kg) | 2.98 | 17.11 | 3.99 | 51.13 | 3.18 | 27.99 | 2.50 | 0 | 2.78 | -14.39 | 2.58 | 0.78 | 3.16 | 37.34 |
Keeduvorst (kg) | 2.75 | 9.82 | 0.99 | 0 | 0.99 | 0 | 0.99 | 0 | 2.19 | 9.13 | 2.65 | -6.42 | 2.18 | 27.52 |
Pihvid (kg) | 4.47 | 27.74 | 5.18 | 37.26 | 3.48 | -28.74 | 4.22 | 23.7 | 4.23 | 2.36 | 2.87 | 0 | 4.20 | 23.81 |
Must leib (1kg) | 1.48 | 27.03 | 1.44 | 34.72 | 1.58 | 56.96 | 1.48 | 10.81 | 1.61 | 22.36 | 1.75 | 13.71 | 1.57 | 26.75 |
Sai (1kg) | 1.16 | 5.17 | 1.16 | 16.38 | 1.38 | 5.8 | 1.16 | -63.79 | 1.72 | 19.77 | 1.98 | 22.73 | 1.16 | -12.07 |
õlu (1l) | 1.10 | 0 | 1.24 | 14.52 | 1.15 | 4.35 | 1.30 | -7.69 | 1.58 | 12.66 | 1.25 | 13.6 | 1.09 | 0.92 |
Kohv (500g) | 1.79 | -55.31 | 4.29 | 0.23 | 1.99 | -150.75 | 1.99 | 6.03 | 2.99 | 28.09 | 2.79 | 14.34 | 2.78 | 28.78 |
Karastusjook (1l) | 0.46 | 17.39 | 0.40 | -7.5 | 0.50 | 8 | 0.59 | 0 | 0.53 | 13.21 | 0.66 | -10.61 | 0.49 | 0 |
Kiirkaerahelbed (kg) | 1.70 | 22.35 | 1.39 | -22.3 | 2.29 | 17.47 | 2.29 | 0 | 2.29 | 22.27 | 1.89 | -21.16 | 2.28 | -3.51 |
Jäätis (1l) | 1.89 | -29.63 | 1.19 | -42.02 | 1.19 | 16.81 | 1.07 | -72.9 | 1.39 | -71.22 | 2.79 | 10.39 | 2.68 | 18.66 |
Rapsiõli (1l) | 1.69 | -17.75 | 1.69 | -17.75 | 1.69 | -17.75 | 1.69 | -17.75 | 2.65 | -31.7 | 2.00 | -49.5 | 1.69 | -17.75 |
Suhkur (1kg) | 1.19 | 25.21 | 1.19 | 25.21 | 1.19 | 25.21 | 1.19 | 8.4 | 1.39 | 21.58 | 1.29 | 23.26 | 1.19 | 9.24 |
Majonees (1 kg) | 1.50 | 10.67 | 3.88 | 16.75 | 3.58 | 24.58 | 3.48 | 8.91 | 3.58 | 14.53 | 4.17 | 13.67 | 4.00 | 28 |
Makaronid (kg) | 1.11 | 0 | 0.95 | -3.16 | 1.13 | 15.93 | 0.95 | -28.42 | 1.23 | 12.2 | 1.22 | 0 | 1.10 | 4.55 |
Riis (1kg) | 0.99 | 0 | 0.98 | -13.27 | 1.24 | 29.03 | 0.97 | 7.22 | 1.69 | 26.04 | 1.29 | 0 | 0.98 | 10.2 |
Marineeritud kurk (kg) | 2.04 | 25 | 3.52 | 29.55 | 2.18 | 25.23 | 3.57 | 20.73 | 4.14 | 26.81 | 3.59 | 43.18 | 2.95 | 2.37 |
Nisujahu (kg) | 0.65 | 7.69 | 0.62 | 3.23 | 0.63 | 4.76 | 0.62 | -4.84 | 1.00 | 17 | 1.00 | 25 | 0.79 | 18.99 |
111.71 | 6.99 | 114.66 | 16.47 | 112.01 | 12.95 | 121.34 | 10.33 | 129.07 | 13.78 | 130.46 | 16.3 | 116.16 | 7.91 |
0 Comments