Selle nädala ostukorvi andmed. Tiitel “odavaim ostukorv ndl 32” kuulub taaskord Lidl kauplusele. Teisele kohale tuli Maxima ja kolmandale kohale platseerus taaskord Prisma.
Põhjuste kohta, miks me sellise hinnavõrdluse ette võtsime, võib lugeda siit.
Ndl 32
Prisma | Lidl | Maxima | Rimi | Coop | Selver | Gross | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piim 2,5% (1l) | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.65 | 0.75 | 0.59 | 0.59 |
Piim3,8-4,2% (1l) | 0.99 | 0.7 | 0.99 | 0.7 | 0.99 | 0.9 | 0.95 |
Keefir (1l) | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.75 | 0.85 | 0.69 | 0.59 |
Vahukoor (1kg) | 4.72 | 4.45 | 4.73 | 4.72 | 4.98 | 4.73 | 4.45 |
Kohvikoor (1l) | 1.75 | 1.95 | 1.98 | 1.75 | 2.95 | 1.75 | 1.95 |
Hapukoor 20% (Kg) | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.58 | 1.9 | 2.28 |
Kodujuust (kg) | 3.61 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 3.66 | 3.29 | 3.61 |
Kohupiim (kg) | 2.98 | 3.49 | 2.45 | 3.3 | 3.95 | 3.5 | 4.56 |
Maitsestatud jogurt (1kg) | 0.78 | 0.85 | 0.89 | 0.82 | 1.35 | 0.85 | 0.85 |
Kohuke (kg) | 7.5 | 6.25 | 5.43 | 5.26 | 5.79 | 6.35 | 7.25 |
Või 82% (kg) | 7.95 | 7.94 | 7.72 | 6.75 | 5.95 | 7.45 | 7.9 |
Sulatatud juust (kg) | 5.95 | 4.95 | 5.45 | 6.22 | 5.95 | 5.33 | 5.4 |
õun (1kg) | 0.54 | 0.79 | 0.55 | 0.59 | 0.65 | 0.99 | 0.84 |
Paprika (1 kg) | 1.99 | 2.49 | 1.79 | 2.59 | 1.89 | 2.59 | 1.88 |
Pirn (1kg) | 0.98 | 1.49 | 1.39 | 1.19 | 1.59 | 1.29 | 1.58 |
Sidrun (1 kg) | 1.39 | 1.69 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.59 | 1.38 |
Apelsin (1kg) | 1.69 | 1.59 | 1.59 | 1.49 | 1.99 | 2.49 | 1.68 |
Banaan (1kg) | 1.09 | 1.08 | 1.09 | 1.19 | 1.25 | 1.29 | 1.08 |
Kartul (1kg) | 0.48 | 0.69 | 0.59 | 1.49 | 0.49 | 0.79 | 0.48 |
Porgand (1kg) | 0.39 | 0.55 | 0.45 | 0.59 | 0.59 | 0.89 | 0.64 |
Tomat (1kg) | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.69 | 1.49 | 1.29 | 1.18 |
Mugulsibul (1kg) | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.65 | 0.89 | 0.45 |
Värske kurk (1kg) | 1.59 | 1.99 | 1.99 | 2.19 | 1.99 | 1.79 | 1.38 |
Kapsas (1kg) | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 0.69 | 0.89 | 0.74 |
Hakkliha (1kg) | 3.98 | 3.73 | 4.2 | 3.58 | 3.97 | 3.97 | 3.68 |
Lihapallid (1kg) | 6.43 | 4.42 | 4.98 | 7.3 | 4.65 | 5.83 | 6.23 |
Pelmeenid (1kg) | 1.99 | 1.19 | 0.99 | 1.59 | 1.29 | 4 | 3.66 |
Traditsiooniline heeringas (kg) | 6.79 | 5.86 | 4.5 | 6 | 6.36 | 5.98 | 6.34 |
Maksapasteet (kg) | 3.63 | 2.92 | 4.24 | 4.17 | 4.83 | 4.71 | 4.48 |
Viiner (kg) | 2.47 | 3.28 | 2.29 | 2.78 | 3.18 | 2.56 | 1.98 |
Keeduvorst (kg) | 1.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 2.38 | 2.82 | 1.88 |
Pihvid (kg) | 3.98 | 4.38 | 4.48 | 3.22 | 4.13 | 2.87 | 3.2 |
Must leib (1kg) | 1.08 | 0.94 | 1.25 | 1.32 | 1.51 | 1.51 | 1.26 |
Sai (1kg) | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.58 | 1.87 | 1.53 | 1.1 |
õlu (1l) | 1.1 | 1.06 | 1.18 | 1.4 | 1.38 | 1.08 | 1.09 |
Kohv (500g) | 1.39 | 2.05 | 3.59 | 3.89 | 2.62 | 3.99 | 2.14 |
Karastusjook (1l) | 0.39 | 0.48 | 0.46 | 0.59 | 0.46 | 0.73 | 0.45 |
Kiirkaerahelbed (kg) | 1.3 | 1.55 | 1.49 | 2.29 | 1.78 | 2.29 | 2.36 |
Jäätis (1l) | 2.49 | 1.19 | 1.98 | 3.69 | 4.71 | 5.21 | 2.18 |
Rapsiõli (1l) | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 2.05 | 2.15 | 2.99 | 1.99 |
Suhkur (1kg) | 0.85 | 0.99 | 0.99 | 2.19 | 1.29 | 0.99 | 1.08 |
Majonees (1 kg) | 1.34 | 3.23 | 3.5 | 3.17 | 3.64 | 3.6 | 2.69 |
Makaronid (kg) | 1.11 | 0.98 | 1.23 | 1.22 | 1.08 | 1.98 | 1.05 |
Riis (1kg) | 0.99 | 0.88 | 0.99 | 0.9 | 1.25 | 1.89 | 0.88 |
Marineeritud kurk (kg) | 1.53 | 2.69 | 1.73 | 2.83 | 3.03 | 2.04 | 2.56 |
Nisujahu (kg) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.65 | 0.89 | 1.1 | 0.64 |
100.56 | 98.24 | 98.73 | 109.86 | 113.26 | 117.78 | 106.61 |
0 Comments