Selle nädala ostukorvi andmed. Tiitel “odavaim ostukorv ndl 31” kuulub taaskord Maxima kauplusele. Teisele kohale tuli Lidl ja kolmandale kohale platseerus Prisma.
Prisma | Lidl | Maxima | Rimi | Coop | Selver | Gross | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piim 2,5% (1l) | 0.55 | 0.59 | 0.59 | 0.65 | 0.73 | 0.59 | 0.59 |
Piim3,8-4,2% (1l) | 0.93 | 0.7 | 0.99 | 1 | 0.99 | 0.9 | 0.97 |
Keefir (1l) | 0.59 | 0.89 | 0.59 | 0.75 | 0.85 | 0.69 | 0.59 |
Vahukoor (1l) | 4.72 | 2.95 | 4.73 | 4.72 | 4.98 | 4.73 | 4.45 |
Kohvikoor (1l) | 1.95 | 1.98 | 1.75 | 1.75 | 2.24 | 1.75 | 1.95 |
Hapukoor 20% (Kg) | 1.9 | 2.3 | 2.36 | 2.3 | 2.58 | 1.9 | 2.36 |
Kodujuust (kg) | 3.66 | 2.15 | 2.7 | 3.1 | 3.66 | 3.29 | 2.7 |
Kohupiim (kg) | 2.98 | 2.99 | 3 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | 2.95 |
Maitsestatud jogurt (1kg) | 0.78 | 0.94 | 0.79 | 0.82 | 0.99 | 0.85 | 0.85 |
Kohuke (kg) | 8.22 | 6.25 | 7.25 | 7.63 | 8.54 | 6.35 | 7.25 |
Või 82% (kg) | 7.95 | 7.71 | 7 | 8.83 | 7.93 | 7.45 | 7.15 |
Sulatatud juust (kg) | 6.46 | 4.95 | 5.45 | 6.22 | 5.95 | 5.33 | 7.4 |
õun (1kg) | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.59 | 0.65 | 0.49 | 0.55 |
Paprika (1 kg) | 2.49 | 2.49 | 1.99 | 2.59 | 1.89 | 1.99 | 1.98 |
Sidrun (1 kg) | 1.49 | 1.69 | 1.69 | 1.79 | 1.79 | 1.39 | 1.38 |
Pirn (1kg) | 1.08 | 1.49 | 0.99 | 1.59 | 1.59 | 0.99 | 1.58 |
Apelsin (1kg) | 1.69 | 1.39 | 1.69 | 1.39 | 1.79 | 1.39 | 1.38 |
Banaan (1kg) | 1.09 | 1.08 | 0.99 | 1.09 | 1.25 | 1.19 | 0.99 |
Kartul (1kg) | 0.44 | 0.48 | 0.69 | 1.25 | 0.49 | 0.49 | 0.48 |
Porgand (1kg) | 0.39 | 0.55 | 0.39 | 0.59 | 0.59 | 0.49 | 0.64 |
Tomat (1kg) | 1.49 | 1.49 | 1.29 | 1.69 | 1.49 | 0.97 | 1.48 |
Mugulsibul (1kg) | 0.43 | 0.89 | 0.45 | 0.45 | 0.69 | 0.49 | 0.44 |
Värske kurk (1kg) | 1.59 | 1.99 | 2.19 | 1.39 | 2.49 | 1.79 | 1.48 |
Kapsas (1kg) | 0.85 | 0.62 | 0.69 | 0.89 | 0.69 | 0.59 | 0.74 |
Hakkliha (1kg) | 3.98 | 3.73 | 4.2 | 3.58 | 3.97 | 3.97 | 3.98 |
Lihapallid (1kg) | 6.97 | 4.42 | 4.48 | 5.63 | 4.65 | 5.83 | 6.93 |
Pelmeenid (1kg) | 1.99 | 1.19 | 0.99 | 4.07 | 1.29 | 4 | 3.66 |
Traditsiooniline heeringas (kg) | 6.23 | 5.86 | 3.99 | 5.21 | 5.23 | 5.98 | 6.89 |
Maksapasteet (kg) | 3.63 | 2.92 | 4.24 | 4.17 | 3.95 | 4.71 | 4.48 |
Viiner (kg) | 2.47 | 1.95 | 2.29 | 2.5 | 3.18 | 2.56 | 1.98 |
Keeduvorst (kg) | 2.48 | 3.15 | 0.99 | 0.99 | 1.99 | 2.82 | 1.58 |
Pihvid (kg) | 3.23 | 3.25 | 4.48 | 3.22 | 4.13 | 2.87 | 3.2 |
Must leib (1kg) | 1.08 | 0.94 | 0.68 | 1.32 | 1.25 | 1.51 | 1.15 |
Sai (1kg) | 1.1 | 0.97 | 1.3 | 1.9 | 1.38 | 1.53 | 1.3 |
õlu (1l) | 1.1 | 1.06 | 1.1 | 1.4 | 1.38 | 1.08 | 1.08 |
Kohv (500g) | 2.78 | 4.28 | 4.99 | 1.87 | 2.15 | 4.39 | 1.98 |
Karastusjook (1l) | 0.38 | 0.43 | 0.46 | 0.59 | 0.46 | 0.73 | 0.49 |
Kiirkaerahelbed (kg) | 1.32 | 1.7 | 1.89 | 2.29 | 1.78 | 2.29 | 2.36 |
Jäätis (1l) | 2.45 | 1.69 | 0.99 | 1.85 | 2.38 | 2.5 | 2.18 |
Rapsiõli (1l) | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 3.49 | 2.99 | 1.99 |
Suhkur (1kg) | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 1.09 | 1.09 | 0.99 | 1.08 |
Majonees (1 kg) | 1.34 | 3.23 | 2.7 | 3.17 | 3.06 | 3.6 | 2.88 |
Makaronid (kg) | 1.11 | 0.98 | 0.95 | 1.22 | 1.08 | 1.22 | 1.05 |
Riis (1kg) | 0.99 | 1.11 | 0.88 | 0.9 | 1.25 | 1.29 | 0.88 |
Marineeritud kurk (kg) | 1.53 | 2.48 | 1.63 | 2.83 | 3.03 | 2.04 | 2.88 |
Nisujahu (kg) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.65 | 0.83 | 0.75 | 0.64 |
103.9 | 97.93 | 97.51 | 108.81 | 111.29 | 109.19 | 106.97 |
0 Comments