Sellel nädalal toimus esikolmikus väike muudatus. Tiitel “odavaim ostukorv” kuulub taaskord Lidl kauplusele. Teisele kohale Prisma ja auväärse kolmanda koha saavutas Maxima.
Prisma | Lidl | Maxima | Rimi | Coop | Selver | Gross | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piim 2,5% (1l) | 0.79 | 0.59 | 0.59 | 0.65 | 0.75 | 0.65 | 0.59 |
Piim3,8-4,2% (1l) | 0.99 | 0.7 | 0.85 | 1 | 0.99 | 0.9 | 0.97 |
Keefir (1l) | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.79 | 0.85 | 0.75 | 0.59 |
Vahukoor (1kg) | 4.95 | 4.45 | 4.73 | 4.72 | 4.98 | 4.73 | 4.45 |
Kohvikoor (1l) | 1.75 | 1.95 | 1.98 | 1.95 | 2.95 | 1.75 | 1.95 |
Hapukoor 20% (Kg) | 1.9 | 2.28 | 2.3 | 2.3 | 2.38 | 1.9 | 2.36 |
Kodujuust (kg) | 3.61 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 3.66 | 3.29 | 3.61 |
Kohupiim (kg) | 2.98 | 3.49 | 3 | 3.3 | 3.45 | 3.5 | 2.45 |
Maitsestatud jogurt (1kg) | 0.78 | 0.85 | 0.89 | 1.81 | 0.99 | 0.85 | 0.84 |
Kohuke (kg) | 7.5 | 6.25 | 6.58 | 5.26 | 5.79 | 6.35 | 6.22 |
Või 82% (kg) | 7.95 | 8.3 | 5.4 | 6.75 | 5.95 | 7.45 | 7.7 |
Sulatatud juust (kg) | 5.95 | 4.95 | 5.45 | 6.22 | 5.95 | 5.33 | 5.4 |
õun (1kg) | 0.54 | 0.79 | 0.55 | 0.59 | 0.65 | 0.89 | 0.98 |
Paprika (1 kg) | 2.39 | 2.29 | 1.59 | 2.49 | 1.99 | 2.59 | 2.14 |
Pirn (1kg) | 0.98 | 1.49 | 1.59 | 1.59 | 1.79 | 2.29 | 1.58 |
Sidrun (1 kg) | 1.39 | 1.69 | 1.79 | 1.89 | 1.59 | 1.59 | 1.74 |
Apelsin (1kg) | 1.69 | 1.59 | 1.69 | 1.53 | 1.99 | 2.49 | 1.68 |
Banaan (1kg) | 1.09 | 1.08 | 1.09 | 1.19 | 1.25 | 1.29 | 1.08 |
Kartul (1kg) | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 1.16 | 0.49 | 0.79 | 0.48 |
Porgand (1kg) | 0.39 | 0.55 | 4.76 | 0.79 | 0.55 | 0.89 | 0.64 |
Tomat (1kg) | 1.19 | 1.49 | 1.39 | 1.69 | 1.19 | 1.29 | 1.68 |
Mugulsibul (1kg) | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.65 | 0.89 | 0.45 |
Värske kurk (1kg) | 1.59 | 1.38 | 1.99 | 2.19 | 1.49 | 1.79 | 1.38 |
Kapsas (1kg) | 0.69 | 0.59 | 0.69 | 0.89 | 0.59 | 0.89 | 0.74 |
Hakkliha (1kg) | 3.98 | 3.88 | 4.2 | 3.59 | 3.63 | 3.97 | 3.88 |
Lihapallid (1kg) | 6.43 | 4.42 | 3.65 | 8.83 | 4.65 | 6.63 | 7.4 |
Pelmeenid (1kg) | 1.99 | 1.19 | 0.99 | 1.59 | 1.29 | 4 | 3.66 |
Traditsiooniline heeringas (kg) | 6.79 | 5.86 | 4.5 | 5.83 | 5.23 | 5.98 | 6.89 |
Maksapasteet (kg) | 6.14 | 2.92 | 5.3 | 4.17 | 3.95 | 6.14 | 4.9 |
Viiner (kg) | 2.78 | 2.56 | 2.29 | 2.78 | 3.18 | 2.56 | 2.56 |
Keeduvorst (kg) | 1.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 2.48 | 2.82 | 1.88 |
Pihvid (kg) | 3.98 | 4.38 | 2.98 | 3.22 | 4.13 | 2.87 | 3.7 |
Must leib (1kg) | 1.08 | 0.94 | 1.26 | 1.32 | 1.25 | 1.51 | 1.26 |
Sai (1kg) | 1.1 | 1.15 | 1.3 | 1.58 | 1.38 | 1.78 | 1.16 |
õlu (1l) | 1.1 | 1.06 | 1.18 | 1.4 | 1.38 | 1.08 | 1.09 |
Kohv (500g) | 2.78 | 2.05 | 9.58 | 7.78 | 4.3 | 8.78 | 2.14 |
Karastusjook (1l) | 0.38 | 0.48 | 0.5 | 0.59 | 0.46 | 0.73 | 0.45 |
Kiirkaerahelbed (kg) | 1.3 | 1.55 | 1.89 | 2.29 | 1.78 | 2.29 | 2.36 |
Jäätis (1l) | 2.59 | 1.19 | 1.98 | 3.69 | 2.38 | 5.21 | 2.18 |
Rapsiõli (1l) | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 2.59 | 3.49 | 2.99 | 2.94 |
Suhkur (1kg) | 0.85 | 1.08 | 0.99 | 2.19 | 1.15 | 0.99 | 1.08 |
Majonees (1 kg) | 1.34 | 3.23 | 2.94 | 2.79 | 3.06 | 3.6 | 2.88 |
Makaronid (kg) | 1.11 | 0.98 | 1.23 | 1.22 | 1.08 | 1.98 | 1.05 |
Riis (1kg) | 0.99 | 0.88 | 0.99 | 0.99 | 1.25 | 1.89 | 0.88 |
Marineeritud kurk (kg) | 1.53 | 2.69 | 2.31 | 3.09 | 3.03 | 2.04 | 2.95 |
Nisujahu (kg) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.78 | 0.89 | 1.1 | 0.64 |
105.4 | 97.04 | 106.81 | 117.74 | 108.33 | 126.07 | 109.63 |
0 Comments