Selle nädala ostukorvi andmed. Tiitel “Odavaim ostukorv” kuulub taaskord Lidl kauplusele. Teisele kohale tuli Maxima ja kolmandale kohale platseerus taaskord Prisma Peremarket.
Nädalate edenedes on poodides silma jäänud, et kauplused on hakanud rakendama koguselisi ostupiiranguid.
Selveril aga jälle vastupidi, et odavamalt saab siis, kui ostad korraga rohkem.
Sellel nädalal lisasime ka juurde (poe hindadest paremale poole) tulba hindade muutuse kohta protsentides võrreldes esimese nädalaga.
Prisma | Võrdlus % 1 ndl-ga | Lidl | Võrdlus % 1 ndl-ga | Maxima | Võrdlus % 1 ndl-ga | Rimi | Võrdlus % 1 ndl-ga | Coop | Võrdlus % 1 ndl-ga | Selver | Võrdlus % 1 ndl-ga | Gross | Võrdlus % 1 ndl-ga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piim 2,5% (1l) | 0.59 | 6.78 | 0.65 | 9.23 | 0.65 | 9.23 | 0.65 | 0 | 0.79 | 7.59 | 0.79 | 25.32 | 0.65 | 9.23 |
Piim3,8-4,2% (1l) | 1.03 | 9.71 | 0.8 | 12.5 | 0.99 | 0 | 1 | 0 | 1.19 | 16.81 | 1 | 10.00 | 0.74 | -31.08 |
Keefir (1l) | 0.59 | 0 | 0.69 | -28.99 | 0.69 | 14.49 | 0.74 | -1.35 | 0.89 | 4.49 | 0.85 | 18.82 | 0.69 | 14.49 |
Vahukoor (1kg) | 4.95 | 4.65 | 4.7 | 37.23 | 4.73 | 0 | 4.72 | 0 | 4.98 | 0 | 4.98 | 5.02 | 4.7 | 5.32 |
Kohvikoor (1l) | 1.95 | 0 | 1.95 | -1.54 | 2.08 | 15.87 | 1.75 | 0 | 2.25 | 0.44 | 2.25 | 22.22 | 2.2 | 11.36 |
Hapukoor 20% (Kg) | 2.3 | 17.39 | 2.5 | 8 | 2.50 | 5.6 | 2.7 | 14.81 | 2.78 | 7.19 | 2.7 | 29.63 | 2.5 | 5.60 |
Kodujuust (kg) | 3.38 | -8.28 | 2.7 | 20.37 | 3.10 | 12.90 | 3.1 | 0 | 4.15 | 11.81 | 3.29 | 0 | 3.36 | 19.64 |
Kohupiim (kg) | 3.5 | 14.86 | 2.98 | -0.34 | 3.00 | 0 | 3.3 | 0 | 3.45 | 0 | 3.45 | 0 | 3.2 | 7.81 |
Maitsestatud jogurt (1kg) | 0.85 | 8.24 | 0.99 | 5.05 | 0.89 | 11.24 | 0.82 | 0 | 0.99 | 0 | 0.95 | 10.53 | 0.98 | 13.27 |
Kohuke (kg) | 7.94 | -3.53 | 6.25 | 0 | 7.25 | 0 | 8.67 | 12.00 | 8.89 | 3.94 | 8.37 | 24.13 | 7.25 | 0 |
Või 82% (kg) | 7.5 | -6 | 8.24 | 6.43 | 8.28 | 15.46 | 8.83 | 0 | 9.27 | 14.46 | 11.45 | 34.93 | 8.3 | 13.86 |
Sulatatud juust (kg) | 6.48 | 0.31 | 4.95 | 0 | 6.6 | 17.42 | 5.45 | -14.13 | 5.95 | 0 | 5.33 | 0 | 7.4 | 0 |
õun (1kg) | 0.48 | -12.5 | 0.6 | 8.33 | 0.55 | 0 | 0.57 | -3.51 | 0.69 | 5.80 | 0.79 | 37.97 | 0.55 | 0 |
Pirn (1kg) | 0.85 | -27.06 | 1.59 | 6.29 | 0.95 | -4.21 | 1.59 | 0 | 1.59 | 0 | 1.79 | 44.69 | 1.68 | 5.95 |
Sidrun (1 kg) | 1.29 | -15.50 | 1.59 | -6.29 | 1.69 | 0 | 1.29 | -38.76 | 1.59 | -12.58 | 1.99 | 30.15 | 1.58 | 12.66 |
Apelsin (1kg) | 1.99 | 15.08 | 1.79 | 22.35 | 1.89 | 10.58 | 1.53 | 9.15 | 1.99 | 10.05 | 2.09 | 33.49 | 1.98 | 30.30 |
Banaan (1kg) | 1.19 | 8.40 | 1.19 | 9.24 | 1.19 | 16.81 | 1.19 | 8.40 | 1.29 | 3.10 | 1.39 | 14.39 | 1.19 | 16.81 |
Paprika (1 kg) | 1.69 | -47.34 | 1.99 | -25.13 | 2.19 | 9.13 | 2.49 | -4.02 | 1.89 | 0 | 2.29 | 13.10 | 2.18 | 9.17 |
Kartul (1kg) | 0.49 | 10.20 | 0.49 | 2.04 | 0.49 | -40.82 | 0.59 | -111.86 | 0.49 | 0 | 0.59 | 16.95 | 0.48 | 0 |
Porgand (1kg) | 0.38 | -2.63 | 0.49 | -12.24 | 0.49 | 20.41 | 0.55 | -7.27 | 0.49 | -20.41 | 0.69 | 28.99 | 0.48 | -33.33 |
Tomat (1kg) | 0.99 | -50.51 | 0.99 | -50.51 | 1.19 | -8.40 | 1.59 | -6.29 | 0.99 | -50.51 | 1.19 | 18.49 | 1.38 | -7.25 |
Mugulsibul (1kg) | 0.44 | 2.27 | 0.59 | -50.85 | 0.59 | 23.73 | 0.49 | 8.16 | 0.65 | -6.15 | 0.79 | 37.97 | 0.64 | 31.25 |
Värske kurk (1kg) | 1.79 | 11.17 | 1.19 | -67.23 | 1.99 | -10.05 | 3.29 | 57.75 | 1.49 | -67.11 | 3.49 | 48.71 | 1.18 | -25.42 |
Kapsas (1kg) | 0.57 | -49.12 | 0.55 | -12.73 | 0.59 | -16.95 | 1.69 | 47.34 | 0.55 | -25.45 | 0.89 | 33.71 | 0.58 | -27.59 |
Hakkliha (1kg) | 3.98 | 0 | 3.88 | 3.87 | 3.98 | -5.53 | 3.58 | 0 | 3.97 | 0 | 3.98 | 0.25 | 3.88 | -2.58 |
Lihapallid (1kg) | 4.98 | -39.96 | 4.42 | 0 | 4.98 | 10.04 | 7.3 | 22.88 | 5.38 | 13.57 | 5.83 | 0 | 6 | -15.5 |
Pelmeenid (1kg) | 1.99 | 0 | 1.19 | 0 | 1.19 | 16.81 | 1.49 | -173.15 | 1.29 | 0 | 4 | 0 | 3.66 | 0 |
Traditsiooniline heeringafilee (kg) | 7.46 | 16.49 | 6.11 | 4.09 | 3.99 | 0 | 5.21 | 0 | 5.23 | 0 | 7.63 | 21.63 | 8.22 | 16.18 |
Maksapasteet (kg) | 3.63 | 0 | 2.92 | 0 | 1.97 | -115.23 | 5.75 | 27.48 | 4.83 | 18.22 | 4.5 | -4.67 | 5.62 | 20.28 |
Viiner (kg) | 2.38 | -3.78 | 2.56 | 23.83 | 2.29 | 0 | 2.78 | 10.07 | 2.38 | -33.61 | 2.58 | 0.78 | 1.98 | 0 |
Keeduvorst (kg) | 2.48 | 0 | 0.99 | 0 | 0.99 | 0 | 0.99 | 0 | 2.38 | 16.39 | 2.82 | 0 | 1.88 | 15.96 |
Pihvid (kg) | 3.62 | 10.77 | 4.38 | 25.80 | 4.48 | 0 | 3.22 | 0 | 3.23 | -27.86 | 2.87 | 0 | 3.95 | 18.99 |
Must leib (1kg) | 1.73 | 37.57 | 0.99 | 5.05 | 1.42 | 52.11 | 1.57 | 15.92 | 1.25 | 0 | 1.32 | -14.39 | 1.3 | 11.54 |
Sai (1kg) | 1.38 | 20.29 | 1.16 | 16.38 | 1.18 | -10.17 | 1.78 | -6.74 | 1.38 | 0 | 1.78 | 14.04 | 1.16 | -12.07 |
õlu (1l) | 1.1 | 0 | 1.19 | 10.92 | 1.15 | 4.35 | 1.4 | 0 | 1.38 | 0 | 1.25 | 13.60 | 1.29 | 16.28 |
Kohv (500g) | 1.39 | -100 | 2.14 | -100 | 4.49 | -11.14 | 4.99 | 62.53 | 2.75 | 21.82 | 1.99 | -120.60 | 2.18 | 9.17 |
Karastusjook (1l) | 0.38 | 0 | 0.48 | 10.42 | 0.5 | 8.00 | 0.59 | 0 | 0.46 | 0 | 0.59 | -23.73 | 0.45 | -8.89 |
Kiirkaerahelbed (kg) | 1.3 | -1.54 | 1.55 | -9.68 | 1.89 | 0 | 2.29 | 0 | 2.29 | 22.27 | 2.29 | 0 | 1.96 | -20.41 |
Jäätis (1l) | 2.59 | 5.41 | 1.19 | -42.02 | 1.19 | 16.81 | 1.85 | 0 | 1.19 | -100 | 2.5 | 0 | 2.18 | 0 |
Rapsiõli (1l) | 1.99 | 0 | 1.99 | 0 | 1.99 | 0 | 2.69 | 26.02 | 3.49 | 0 | 2.99 | 0 | 2.98 | 33.22 |
Suhkur (1kg) | 0.93 | 4.3 | 1.09 | 18.35 | 1.09 | 18.35 | 1.09 | 0 | 1.29 | 15.50 | 1.19 | 16.81 | 1.18 | 8.47 |
Majonees (1 kg) | 1.34 | 0 | 3.23 | 0 | 3.24 | 16.67 | 3.17 | 0 | 3.58 | 14.53 | 3.99 | 9.77 | 3.23 | 10.84 |
Makaronid (kg) | 1.00 | -11 | 1.18 | 16.95 | 1.23 | 22.76 | 1.12 | -8.93 | 1.08 | 0 | 1.22 | 0 | 1.2 | 12.5 |
Riis (1kg) | 0.99 | 0 | 0.98 | -13.27 | 0.99 | 11.11 | 0.99 | 9.09 | 1.25 | 0 | 1.29 | 0 | 1.28 | 31.25 |
Marineeritud kurk (kg) | 1.53 | 0 | 2.9 | 14.48 | 2.19 | 25.57 | 3.57 | 20.73 | 3.03 | 0 | 2.49 | 18.07 | 2.95 | 2.37 |
Nisujahu (kg) | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.78 | 16.67 | 0.99 | 16.16 | 0.8 | 6.25 | 0.82 | 21.95 |
101.98 | -1.88 | 97.57 | 1.84 | 101.58 | 4.01 | 116.79 | 6.83 | 113.38 | 1.84 | 123.29 | 11.44 | 115.22 | 7.16 | |
0 Comments