Taaskord on poodide esikolmikus samad kauplused. Tiitel “odavaim ostukorv” kuulub taaskord Lidl kauplusele. Talle järgneb sel nädalal Prisma Peremarket ja kolmandaks jäi Maxima. Kusjuures kahe viimase ostukorvi hinnaerinevus on kõigest kaks senti Prisma kasuks.
Iga poe hinnakirjast paremale jääv tulp näitab, kui palju on hinnad muutunud võrreldes selle ajaga, kui alustasime selle tabeli koostamist. Hinnaerinevused on põhjustatud nii hindade tõusust, saadaval olevatest toodetest (nt odavamad on otsas) kui ka sellest, et poed on lisanud oma toodete valikusse uusi ja odavamaid tooteid, mida selles poes varem ei müüdud (nt Selveris jahvatatud kohv)
Kõige väiksem hinnatõus on toimunud nendel inimestel, kes on Prisma Peremarketi külastajad. Sealne ostukorv on tõusnud 1.56 protsenti, samas kui kõige suurema hinnatõusuga poes on ostukorv kallinenud 11.09 protsenti.
Prisma | Võrdlus % 1 ndl-ga | Lidl | Võrdlus % 1 ndl-ga | Maxima | Võrdlus % 1 ndl-ga | Rimi | Võrdlus % 1 ndl-ga | Coop | Võrdlus % 1 ndl-ga | Selver | Võrdlus % 1 ndl-ga | Gross | Võrdlus % 1 ndl-ga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piim 2,5% (1l) | 0.65 | 15.38 | 0.75 | 21.33 | 0.65 | 9.23 | 0.75 | 13.33 | 0.79 | 7.59 | 0.79 | 25.32 | 0.65 | 9.23 |
Piim3,8-4,2% (1l) | 1.03 | 9.71 | 0.98 | 28.57 | 1.06 | 6.60 | 1.05 | 4.76 | 0.99 | 0 | 1 | 10 | 0.99 | 2.02 |
Keefir (1l) | 0.69 | 14.49 | 0.75 | -18.67 | 0.75 | 21.33 | 0.83 | 9.64 | 0.89 | 4.49 | 0.85 | 18.82 | 0.75 | 21.33 |
Vahukoor (1kg) | 4.97 | 5.03 | 4.25 | 30.59 | 4.98 | 5.02 | 5.72 | 17.48 | 4.98 | 0 | 4.98 | 5.02 | 4.7 | 5.32 |
Kohvikoor (1l) | 2.25 | 13.33 | 2.25 | 12 | 1.98 | 11.62 | 2.15 | 18.60 | 2.25 | 0.44 | 2.25 | 22.22 | 2.25 | 13.33 |
Hapukoor 20% (Kg) | 2.5 | 24 | 2.5 | 8 | 2.58 | 8.53 | 2.72 | 15.44 | 2.78 | 7.19 | 2.7 | 29.63 | 2.5 | 5.6 |
Kodujuust (kg) | 3.78 | 3.17 | 2.45 | 12.24 | 3.1 | 12.90 | 3.18 | 2.52 | 4.3 | 14.88 | 3.29 | 0 | 4.32 | 37.5 |
Kohupiim (kg) | 3.5 | 14.86 | 3.58 | 16.48 | 3.16 | 5.06 | 3.45 | 4.35 | 3.45 | 0 | 3.38 | -2.07 | 2.95 | 0 |
Maitsestatud jogurt (1kg) | 0.85 | 8.24 | 1.09 | 13.76 | 0.89 | 11.24 | 0.83 | 1.20 | 0.99 | 0 | 1.09 | 22.02 | 0.88 | 3.41 |
Kohuke (kg) | 8.14 | -0.98 | 6.25 | 0 | 7.25 | 0 | 8.67 | 12.00 | 9.56 | 10.67 | 7.61 | 16.56 | 7.25 | 0 |
Või 82% (kg) | 8.2 | 3.05 | 8.18 | 5.75 | 8.28 | 15.46 | 11.45 | 22.88 | 11.95 | 33.64 | 9.95 | 25.13 | 8.2 | 12.80 |
Sulatatud juust (kg) | 6.43 | -0.47 | 4.95 | 0 | 6.6 | 17.42 | 7.72 | 19.43 | 5.95 | 0 | 5.33 | 0 | 6.38 | -15.99 |
õun (1kg) | 0.59 | 8.47 | 0.58 | 5.17 | 0.59 | 6.78 | 0.6 | 1.67 | 0.69 | 5.80 | 0.79 | 37.97 | 0.58 | 5.17 |
Pirn (1kg) | 0.89 | -21.35 | 1.39 | -7.19 | 1.19 | 16.81 | 1.59 | 0 | 1.39 | -14.39 | 1.29 | 23.26 | 1.48 | -6.76 |
Sidrun (1 kg) | 1.69 | 11.83 | 1.7 | 0.59 | 1.69 | 0 | 1.79 | 0 | 1.69 | -5.92 | 2.29 | 39.30 | 1.68 | 17.86 |
Apelsin (1kg) | 1.99 | 15.08 | 1.79 | 22.35 | 1.69 | 0 | 1.99 | 30.15 | 1.99 | 10.05 | 2.49 | 44.18 | 1.64 | 15.85 |
Banaan (1kg) | 1.19 | 8.40 | 1.29 | 16.28 | 1.29 | 23.26 | 1.29 | 15.50 | 1.59 | 21.38 | 1.39 | 14.39 | 1.28 | 22.66 |
Paprika (1 kg) | 1.99 | -25.13 | 1.99 | -25.13 | 1.99 | 0 | 1.99 | -30.15 | 1.89 | 0 | 2.49 | 20.08 | 1.99 | 0.50 |
Kartul (1kg) | 0.49 | 10.20 | 0.44 | -9.09 | 0.45 | -53.33 | 0.45 | -177.78 | 0.45 | -8.89 | 0.49 | 0 | 0.44 | -9.09 |
Porgand (1kg) | 0.45 | 13.33 | 0.44 | -25 | 0.49 | 20.41 | 0.5 | -18 | 0.45 | -31.11 | 0.59 | 16.95 | 0.48 | -33.33 |
Tomat (1kg) | 1.29 | -15.50 | 1.69 | 11.83 | 1.49 | 13.42 | 2.99 | 43.48 | 1.89 | 21.16 | 3.79 | 74.41 | 2.78 | 46.76 |
Mugulsibul (1kg) | 0.59 | 27.12 | 0.59 | -50.85 | 0.39 | -15.38 | 0.55 | 18.18 | 0.59 | -16.95 | 0.89 | 44.94 | 0.58 | 24.14 |
Värske kurk (1kg) | 1.79 | 11.17 | 2.99 | 33.44 | 2.99 | 26.76 | 2.99 | 53.51 | 2.59 | 3.86 | 4.49 | 60.13 | 3.28 | 54.88 |
Kapsas (1kg) | 0.39 | -117.95 | 0.55 | -12.73 | 0.55 | -25.45 | 0.57 | -56.14 | 0.55 | -25.45 | 0.69 | 14.49 | 0.39 | -89.74 |
Hakkliha (1kg) | 3.98 | 0 | 3.75 | 0.53 | 3.98 | -5.53 | 3.98 | 10.05 | 3.97 | 0 | 3.98 | 0.25 | 3.88 | -2.58 |
Lihapallid (1kg) | 4.98 | -39.96 | 3.58 | -23.46 | 6.26 | 28.43 | 7.3 | 22.88 | 4.65 | 0 | 5.83 | 0 | 6.23 | -11.24 |
Pelmeenid (1kg) | 2.35 | 15.31 | 1.49 | 20.13 | 1.19 | 16.81 | 1.49 | -173.15 | 1.29 | 0 | 4 | 0 | 3.66 | 0 |
Traditsiooniline heeringafilee (kg) | 7.46 | 16.49 | 6.11 | 4.09 | 5.41 | 26.25 | 5.21 | 0 | 5.23 | 0 | 7.63 | 21.6 | 6.77 | -1.77 |
Maksapasteet (kg) | 3.63 | 0 | 2.17 | -34.56 | 1.97 | -115.23 | 3.17 | -31.55 | 4.83 | 18.22 | 4.5 | -4.67 | 5.62 | 20.28 |
Viiner (kg) | 2.38 | -3.78 | 2.56 | 23.83 | 2.58 | 11.24 | 2.64 | 5.30 | 2.38 | -33.61 | 2.98 | 14.09 | 1.98 | 0 |
Keeduvorst (kg) | 2.48 | 0 | 0.99 | 0 | 0.99 | 0 | 0.99 | 0 | 1.99 | 0 | 1.65 | -70.91 | 1.58 | 0 |
Pihvid (kg) | 3.98 | 18.84 | 4.9 | 33.67 | 4.48 | 0 | 4.22 | 23.70 | 3.23 | -27.86 | 2.87 | 0 | 3.95 | 18.99 |
Must leib (1kg) | 1.15 | 6.08 | 1.15 | 18.26 | 1.42 | 52.11 | 1.58 | 16.46 | 1.25 | 0 | 1.41 | -7.09 | 1.47 | 21.77 |
Sai (1kg) | 1.38 | 20.29 | 1.32 | 26.52 | 1.18 | -10.17 | 1.78 | -6.74 | 1.38 | 0 | 1.53 | 0 | 1.16 | -12.07 |
õlu (1l) | 1.1 | 0 | 0.79 | -34.18 | 1.15 | 4.35 | 1.5 | 6.67 | 1.5 | 8 | 1.25 | 13.6 | 1.24 | 12.90 |
Kohv (500g) | 1.39 | -100 | 2.75 | -55.64 | 4.49 | -11.14 | 1.99 | 6.03 | 5.99 | 64.11 | 1.99 | -120.60 | 2.78 | 28.78 |
Karastusjook (1l) | 0.45 | 15.56 | 0.48 | 10.42 | 0.46 | 0 | 0.64 | 7.81 | 0.5 | 8 | 0.65 | -12.31 | 0.45 | -8.89 |
Kiirkaerahelbed (kg) | 1.3 | -1.54 | 1.55 | -9.68 | 1.89 | 0 | 2.29 | 0 | 2.58 | 31.01 | 1.79 | -27.93 | 2.36 | 0 |
Jäätis (1l) | 2.59 | 5.41 | 1.19 | -42.02 | 1.19 | 16.81 | 2.55 | 27.45 | 1.19 | -100 | 2.5 | 0 | 2.18 | 0 |
Rapsiõli (1l) | 1.99 | 0 | 1.98 | -0.51 | 1.99 | 0 | 2.69 | 26.02 | 3.49 | 0 | 2.89 | -3.46 | 1.98 | -0.50 |
Suhkur (1kg) | 0.99 | 10.10 | 1.19 | 25.21 | 1.09 | 18.35 | 1.25 | 12.8 | 1.29 | 15.50 | 1.19 | 16.81 | 1.28 | 15.63 |
Majonees (1 kg) | 1.34 | 0 | 3.23 | 0 | 3.5 | 22.86 | 3.5 | 9.43 | 3.58 | 14.53 | 3.47 | -3.75 | 3.23 | 10.84 |
Makaronid (kg) | 1.11 | 0 | 1.18 | 16.95 | 1.23 | 22.76 | 1.12 | -8.93 | 1.08 | 0 | 1.22 | 0 | 1.05 | 0 |
Riis (1kg) | 1.29 | 23.26 | 0.98 | -13.27 | 0.99 | 11.11 | 0.99 | 9.09 | 1.69 | 26.04 | 1.29 | 0 | 0.98 | 10.20 |
Marineeritud kurk (kg) | 1.53 | 0 | 3.02 | 17.88 | 1.63 | 0 | 3.57 | 20.73 | 3.03 | 0.00 | 2.49 | 18.07 | 2.95 | 2.37 |
Nisujahu (kg) | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.65 | 7.69 | 0.68 | 4.41 | 0.99 | 16.16 | 0.8 | 6.25 | 0.64 | 0 |
105.78 | 1.78 | 100.38 | 4.59 | 105.8 | 7.84 | 120.95 | 10.04 | 118.72 | 6.26 | 122.81 | 11.09 | 115.84 | 7.66 |
0 Comments