Odavaim ostukorv nädal 48
Odavaima ostukorvi liider on troonilt tõugatud. Ja tundub, et see ei olnud ühekordne muutus. Pikalt esikohta hoidnud Lidl, on taaskord oma koha loovutanud Prisa peremarketile. Lidl on selgi nädalal teisel ja auväärsel kolmandal kohal on taaskord Maxima. Kui Eesti laulu igavene teine on meil olnud Lenna Kuurmaa, siis tundub, et poodide (peaaegu) igavene kolmas on Maxima.
Hinnaerinevus kõige odavama (Prisma peremarket) ja kõige kallima (Selver) vahel on veidi üle 20 euro. Kui võrrelda jällegi kogu ostukorvi hindade protsentuaalset muutust, siis kõige rohkem on ostukorvi hind tõusnud Selveris, olles tõusnud peaaegu neliteist protsenti. Lidl ja Grossi toidukaubad on oma ostukorvi hinda kergitanud veidi üle üheteist Maxima külastajate ostukorvi hind on tõusnud 10.62 protsenti, Rimi külastajatel 9.72 protsenti ning Coop kauplustes 8.26 protsenti. Odavaim ostukorv ehk Prisma Peremarket on oma külastajatele ostukorvi hinda 31 nädalast kergitanud 2.55 protsenti.
Iga poe hinnakirjast paremale jääv tulp näitab, kui palju on hinnad muutunud võrreldes selle ajaga, kui alustasime selle tabeli koostamist. Hinnaerinevused on põhjustatud nii hindade tõusust, saadaval olevatest toodetest (nt odavamad on otsas) kui ka sellest, et poed on lisanud oma toodete valikusse uusi ja odavamaid tooteid, mida selles poes varem ei müüdud (nt Selveris jahvatatud kohv). Lisaks peab veel ära mainima, et Prisma kliendid, kes käivad alles avatud poodides (nt Maardus), saavad ostukorvi veel odavamalt kätte, kui veebipoe külastajad.
Tuletame vahepeal meelde, et meie ostukorv sisaldab kõiki tooteid kas kilogrammi või liitri (kui nimekirjas ei ole märgitud teisiti). Seetõttu on ka üldine ostukorvi summa suhteliselt suur ja nii palju tooteid korraga inimesed tavapäraselt koju ei osta.
Põhjuste kohta, miks me sellise hinnavõrdluse ette võtsime, võib lugeda siit
Prisma | Võrdlus % 1 ndl-ga | Lidl | Võrdlus % 1 ndl-ga | Maxima | Võrdlus % 1 ndl-ga | Rimi | Võrdlus % 1 ndl-ga | Coop | Võrdlus % 1 ndl-ga | Selver | Võrdlus % 1 ndl-ga | Gross | Võrdlus % 1 ndl-ga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piim 2,5% (1l) | 0.75 | 26.67 | 0.75 | 21.33 | 0.75 | 21.33 | 0.75 | 13.33 | 0.79 | 7.59 | 0.79 | 25.32 | 0.75 | 21.33 |
Piim3,8-4,2% (1l) | 0.9 | -3.33 | 0.95 | 26.32 | 1.08 | 8.33 | 0.99 | -1.01 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1.05 | 7.62 |
Keefir (1l) | 0.75 | 21.33 | 0.79 | -12.66 | 0.79 | 25.32 | 0.85 | 11.76 | 0.89 | 4.49 | 0.85 | 18.82 | 0.79 | 25.32 |
Vahukoor (1kg) | 4.97 | 5.03 | 4.95 | 40.4 | 4.98 | 5.02 | 5.72 | 17.48 | 5.73 | 13.09 | 4.98 | 5.02 | 5.7 | 21.93 |
Kohvikoor (1l) | 2.45 | 20.41 | 2.25 | 12 | 1.98 | 11.62 | 2.45 | 28.57 | 2.45 | 8.57 | 2.25 | 22.22 | 2.4 | 18.75 |
Hapukoor 20% (Kg) | 2.58 | 26.36 | 2.58 | 10.85 | 2.7 | 12.59 | 2.72 | 15.44 | 2.78 | 7.19 | 2.7 | 29.63 | 2.7 | 12.59 |
Kodujuust (kg) | 3.92 | 6.63 | 3.18 | 32.39 | 3.18 | 15.09 | 3.78 | 17.99 | 3.66 | 0 | 3.29 | 0 | 3.18 | 15.09 |
Kohupiim (kg) | 3.25 | 8.31 | 3.58 | 16.48 | 3.16 | 5.06 | 3.45 | 4.35 | 3.45 | 0 | 3.5 | 1.43 | 3.2 | 7.81 |
Maitsestatud jogurt (1kg) | 0.89 | 12.36 | 0.98 | 4.08 | 0.89 | 11.24 | 0.89 | 7.87 | 1.19 | 16.81 | 1.09 | 22.02 | 0.88 | 3.41 |
Kohuke (kg) | 8.22 | 0 | 8.5 | 26.47 | 8.25 | 12.12 | 7.86 | 2.93 | 9.17 | 6.87 | 8.37 | 24.13 | 7.56 | 4.1 |
Või 82% (kg) | 8.2 | 3.05 | 8.24 | 6.43 | 8.28 | 15.46 | 8.83 | 0 | 11.27 | 29.64 | 11.25 | 33.78 | 8.28 | 13.65 |
Sulatatud juust (kg) | 6.45 | -0.16 | 5.93 | 16.53 | 6.6 | 17.42 | 6.45 | 3.57 | 5.95 | 0 | 5.33 | 0 | 8.4 | 11.9 |
õun (1kg) | 0.65 | 16.92 | 0.65 | 15.38 | 0.99 | 44.44 | 0.69 | 14.49 | 0.59 | -10.17 | 0.59 | 16.95 | 0.64 | 14.06 |
Pirn (1kg) | 1.19 | 9.24 | 1.19 | -25.21 | 1.19 | 16.81 | 1.39 | -14.39 | 1.29 | -23.26 | 1.19 | 16.81 | 1.68 | 5.95 |
Sidrun (1 kg) | 1.89 | 21.16 | 1.9 | 11.05 | 1.99 | 15.08 | 1.99 | 10.05 | 1.89 | 5.29 | 1.99 | 30.15 | 1.98 | 30.3 |
Apelsin (1kg) | 1.99 | 15.08 | 1.9 | 26.84 | 0.99 | -70.71 | 1.86 | 25.27 | 1.99 | 10.05 | 1.99 | 30.15 | 2.18 | 36.7 |
Banaan (1kg) | 1.29 | 15.5 | 1.39 | 22.3 | 1.39 | 28.78 | 1.39 | 21.58 | 1.39 | 10.07 | 1.39 | 14.39 | 1.38 | 28.26 |
Paprika (1 kg) | 1.99 | -25.13 | 2.49 | 0 | 2.79 | 28.67 | 2.95 | 12.2 | 2.49 | 24.1 | 2.69 | 26.02 | 2.14 | 7.48 |
Kartul (1kg) | 0.39 | -12.82 | 0.45 | -6.67 | 0.45 | -53.33 | 0.45 | -177.78 | 0.45 | -8.89 | 0.55 | 10.91 | 0.44 | -9.09 |
Porgand (1kg) | 0.49 | 20.41 | 0.49 | -12.24 | 0.49 | 20.41 | 0.59 | 0 | 0.45 | -31.11 | 0.59 | 16.95 | 0.44 | -45.45 |
Tomat (1kg) | 1.59 | 6.29 | 2.39 | 37.66 | 1.79 | 27.93 | 1.99 | 15.08 | 1.29 | -15.5 | 1.39 | 30.22 | 2.38 | 37.82 |
Mugulsibul (1kg) | 0.59 | 27.12 | 0.69 | -28.99 | 0.59 | 23.73 | 0.59 | 23.73 | 0.59 | -16.95 | 0.69 | 28.99 | 0.58 | 24.14 |
Värske kurk (1kg) | 1.99 | 20.1 | 1.99 | 0 | 2.49 | 12.05 | 2.49 | 44.18 | 1.99 | -25.13 | 4.49 | 60.13 | 2.48 | 40.32 |
Kapsas (1kg) | 0.49 | -73.47 | 0.55 | -12.73 | 0.99 | 30.3 | 0.55 | -61.82 | 0.49 | -40.82 | 0.65 | 9.23 | 0.44 | -68.18 |
Hakkliha (1kg) | 3.98 | 0 | 4.23 | 11.82 | 4.23 | 0.71 | 3.98 | 10.05 | 4.18 | 5.02 | 3.98 | 0.25 | 3.88 | -2.58 |
Lihapallid (1kg) | 4.98 | -39.96 | 5.53 | 20.07 | 5.97 | 24.96 | 7.3 | 22.88 | 4.65 | 0 | 5.83 | 0 | 5.27 | -31.5 |
Pelmeenid (1kg) | 2.35 | 15.32 | 1.19 | 0 | 1.19 | 16.81 | 1.49 | -173.15 | 1.49 | 13.42 | 4 | 0 | 3.66 | 0 |
Traditsiooniline heeringafilee (kg) | 6.98 | 10.74 | 6.11 | 4.09 | 5.41 | 26.25 | 6.61 | 21.18 | 6.48 | 19.29 | 7.63 | 21.63 | 8.22 | 16.18 |
Maksapasteet (kg) | 3.97 | 8.56 | 2.17 | -34.56 | 3.3 | -28.48 | 4.63 | 9.94 | 4.95 | 20.2 | 4.5 | -4.67 | 3.98 | -12.56 |
Viiner (kg) | 2.3 | -7.39 | 2.56 | 23.83 | 2.58 | 11.24 | 2.64 | 5.3 | 2.58 | -23.26 | 2.9 | 11.72 | 1.98 | 0 |
Keeduvorst (kg) | 2.15 | -15.35 | 0.99 | 0 | 1.99 | 50.25 | 0.99 | 0 | 2.19 | 9.13 | 3.32 | 15.06 | 1.48 | -6.76 |
Pihvid (kg) | 3.47 | 6.92 | 4.9 | 33.67 | 4.48 | 0 | 3.1 | -3.87 | 4.23 | 2.36 | 2.87 | 0 | 3.95 | 18.99 |
Must leib (1kg) | 1.48 | 27.03 | 1.19 | 21.01 | 1.77 | 61.58 | 1.58 | 16.46 | 1.5 | 16.67 | 1.65 | 8.48 | 1.42 | 19.01 |
Sai (1kg) | 1.38 | 20.29 | 1.16 | 16.38 | 1.18 | -10.17 | 1.7 | -11.76 | 1.7 | 18.82 | 1.78 | 14.04 | 1.16 | -12.07 |
õlu (1l) | 1.1 | 0 | 1.14 | 7.02 | 1.15 | 4.35 | 1.5 | 6.67 | 1.5 | 8 | 1.25 | 13.6 | 1.14 | 5.26 |
Kohv (500g) | 1.59 | -74.84 | 2.78 | -53.96 | 1.99 | -150.75 | 4.55 | 58.9 | 3.57 | 39.78 | 2.79 | -57.35 | 5.24 | 62.21 |
Karastusjook (1l) | 0.45 | 15.56 | 0.48 | 10.42 | 0.5 | 8 | 0.63 | 6.35 | 0.53 | 13.21 | 0.75 | 2.67 | 0.45 | -8.89 |
Kiirkaerahelbed (kg) | 1.3 | -1.54 | 1.55 | -9.68 | 1.89 | 0 | 2.29 | 0 | 2.58 | 31.01 | 2.29 | 0 | 2.36 | 0 |
Jäätis (1l) | 2.59 | 5.41 | 1.19 | -42.02 | 1.19 | 16.81 | 1.19 | -55.46 | 1.39 | -71.22 | 2.5 | 0 | 2.08 | -4.81 |
Rapsiõli (1l) | 1.99 | 0 | 1.98 | -0.51 | 2.29 | 13.1 | 2.79 | 28.67 | 2.65 | -31.7 | 2.59 | -15.44 | 1.98 | -0.51 |
Suhkur (1kg) | 1.05 | 15.24 | 1.19 | 25.21 | 1.19 | 25.21 | 1.25 | 12.8 | 1.29 | 15.5 | 1.29 | 23.26 | 1.19 | 9.24 |
Majonees (1 kg) | 1.34 | 0 | 2.73 | -18.32 | 3.58 | 24.58 | 3.47 | 8.65 | 3.58 | 14.53 | 4.43 | 18.74 | 3.49 | 17.48 |
Makaronid (kg) | 1.11 | 0 | 1.18 | 16.95 | 1.23 | 22.76 | 1.22 | 0 | 1.33 | 18.8 | 1.22 | 0 | 1.18 | 11.02 |
Riis (1kg) | 0.99 | 0 | 0.98 | -13.27 | 0.99 | 11.11 | 0.99 | 9.09 | 1.69 | 26.04 | 1.29 | 0 | 0.98 | 10.2 |
Marineeritud kurk (kg) | 1.6 | 4.38 | 3.03 | 18.15 | 1.46 | -11.64 | 4.21 | 32.78 | 3.03 | 0 | 3.49 | 41.55 | 2.95 | 2.37 |
Nisujahu (kg) | 0.6 | 0 | 0.73 | 17.81 | 0.75 | 20 | 0.75 | 13.33 | 0.99 | 16.16 | 0.8 | 6.25 | 0.74 | 13.51 |
106.62 | 2.55 | 107.75 | 11.12 | 109.09 | 10.62 | 120.53 | 9.72 | 121.31 | 8.26 | 126.75 | 13.85 | 120.43 | 11.18 |
0 Comments