Tiitel “odavaim ostukorv nädal 17” kuulub sel nädalal taas Prisma Peremarketile. 🙂 Talle järgneb Maxima ning kolmandale kohale platseerus sel nädalal Lidl.
Hinnaerinevus kõige odavama (Prisma) ja kõige kallima (Selver) vahel jääb veidi alla 23€. Kui võrrelda jällegi kogu ostukorvi hindade protsentuaalset muutust esimese nädalaga, siis kõige rohkem on ostukorvi hind tõusnud Selveris (tõusnud peaaegu 20 protsenti). Sel nädalal on kõige väiksema hinnatõusuga kauplus Prisma Peremarket. Oma külastajatele on Prisma ostukorvi hinda tõstnud ca 7 protsenti.
Iga poe hinnakirjast paremale jääv tulp näitab, kui palju on hinnad muutunud võrreldes selle ajaga, kui alustasime selle tabeli koostamist. Hinnaerinevused on põhjustatud nii hindade tõusust, saadaval olevatest toodetest (nt odavamad on otsas). Samuti sellest, et poed on lisanud oma toodete valikusse uusi ja odavamaid tooteid, mida selles poes varem ei müüdud (nt Selveris jahvatatud kohv). Lahtrid mis on tühjad, nende puhul on asi selles, et neid tooteid neil kaupluses/e-poes tabeli koostamise hetkel müügil ei olnud.
Lisaks peab veel ära mainima, et Prisma kliendid, kes käivad äsja avatud poodides saavad ostukorvi veidi odavamalt kätte kui veebipoe külastajad. Näiteks Maardus on pool kg kohvi 0.99 eurot ja kilo banaani maksab 0.99 eurot.
Lidli puhul peab arvestama seda, et täispiimast on temal müügil vaid lahjem versioon (3.5 protsenti).
Tuletame veel ka meelde, et meie ostukorv sisaldab kõiki tooteid kas kilogrammi või liitri. Kui nimekirjas ei ole märgitud teisiti. Seetõttu on ka üldine ostukorvi summa suhteliselt suur ja nii palju tooteid korraga inimesed tavapäraselt korraga koju ei osta.
Põhjuste kohta, miks me sellise hindade võrdluse ette võtsime, võib lugeda siit.
Tabel:
Prisma | Võrdlus % 1 ndl-ga | Lidl | Võrdlus % 1 ndl-ga | Maxima | Võrdlus % 1 ndl-ga | Rimi | Võrdlus % 1 ndl-ga | Coop | Võrdlus % 1 ndl-ga | Selver | Võrdlus % 1 ndl-ga | Gross | Võrdlus % 1 ndl-ga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piim 2,5% (1l) | 0.75 | 26.67 | 0.75 | 21.33 | 0.75 | 21.33 | 0.75 | 13.33 | 0.85 | 14.12 | 0.79 | 25.32 | 0.75 | 21.33 |
Piim3,8-4,2% (1l) | 1.20 | 22.5 | 0.95 | 26.32 | 1.15 | 13.91 | 1.00 | 0 | 1.00 | 1 | 1.00 | 10 | 0.89 | -8.99 |
Keefir (1l) | 0.79 | 25.32 | 0.79 | -12.66 | 0.79 | 25.32 | 0.79 | 5.06 | 0.89 | 4.49 | 0.89 | 22.47 | 0.79 | 25.32 |
Vahukoor (1kg) | 4.97 | 5.03 | 4.70 | 37.23 | 5.73 | 17.45 | 4.70 | -0.43 | 5.98 | 16.72 | 5.50 | 14 | 4.70 | 5.32 |
Kohvikoor (1l) | 2.25 | 13.33 | 2.25 | 12 | 1.98 | 11.62 | 2.25 | 22.22 | 2.45 | 8.57 | 2.45 | 28.57 | 2.25 | 13.33 |
Hapukoor 20% (Kg) | 2.58 | 26.36 | 2.56 | 10.16 | 2.78 | 15.11 | 2.56 | 10.16 | 2.70 | 4.44 | 2.58 | 26.36 | 2.58 | 8.53 |
Kodujuust (kg) | 4.07 | -6.09 | 3.75 | 42.67 | 3.18 | 15.09 | 3.38 | 8.28 | 4.70 | 22.13 | 4.45 | 26.07 | 2.96 | 8.78 |
Kohupiim (kg) | 3.45 | 13.62 | 3.60 | 16.94 | 3.45 | 13.04 | 2.50 | -32 | 2.75 | -25.45 | 3.45 | 0 | 2.60 | -13.46 |
Maitsestatud jogurt (1kg) | 0.89 | 12.36 | 0.88 | -6.82 | 0.89 | 11.24 | 0.88 | 6.82 | 1.19 | 16.81 | 1.19 | 28.57 | 0.88 | 3.41 |
Kohuke (kg) | 8.67 | 5.19 | 5.56 | -12.41 | 8.25 | 12.12 | 7.89 | 3.3 | 9.56 | 10.67 | 9.00 | 29.44 | 7.00 | -3.57 |
Või 82% (kg) | 7.95 | 0 | 7.72 | 7.12 | 5.95 | -17.65 | 7.72 | -14.38 | 9.45 | 16.08 | 8.45 | 11.83 | 7.75 | 7.74 |
Sulatatud juust (kg) | 5.89 | -9.68 | 6.40 | 22.66 | 6.60 | 17.42 | 6.97 | 10.76 | 7.45 | 20.13 | 7.57 | 29.59 | 6.16 | -20.13 |
õun (1kg) | 0.55 | 1.82 | 0.55 | 0 | 0.59 | 6.78 | 0.55 | -7.27 | 0.65 | 0 | 0.65 | 24.62 | 0.58 | 5.17 |
Pirn (1kg) | 1.79 | 39.66 | 1.99 | 25.13 | 1.49 | 33.56 | 1.99 | 20.1 | 2.09 | 23.92 | 1.99 | 50.25 | 1.98 | 20.2 |
Sidrun (1 kg) | 1.79 | 16.76 | 2.30 | 26.52 | 1.79 | 5.59 | 1.79 | 0 | 1.79 | 0 | 1.89 | 26.46 | 1.78 | 22.47 |
Apelsin (1kg) | 1.09 | -55.05 | 1.80 | 22.78 | 1.79 | 5.59 | 1.79 | 22.35 | 1.39 | -28.78 | 1.99 | 30.15 | 1.08 | -27.78 |
Banaan (1kg) | 1.29 | 15.5 | 1.29 | 16.28 | 1.29 | 23.26 | 1.29 | 15.5 | 1.49 | 16.11 | 1.59 | 25.16 | 1.49 | 33.56 |
Paprika (1 kg) | 4.29 | 41.96 | 4.59 | 45.75 | 4.29 | 53.61 | 4.59 | 43.57 | 4.99 | 62.12 | 4.99 | 60.12 | 4.58 | 56.77 |
Kartul (1kg) | 0.39 | -12.82 | 0.39 | -23.08 | 0.39 | -76.92 | 0.39 | -220.51 | 0.39 | -25.64 | 0.59 | 16.95 | 0.38 | -26.32 |
Porgand (1kg) | 0.69 | 43.48 | 1.19 | 53.78 | 4.95 | 92.12 | 0.69 | 14.49 | 1.19 | 50.42 | 0.79 | 37.97 | 0.98 | 34.69 |
Tomat (1kg) | 2.49 | 40.16 | 2.49 | 40.16 | 2.49 | 48.19 | 2.49 | 32.13 | 2.39 | 37.66 | 2.89 | 66.44 | 3.68 | 59.78 |
Mugulsibul (1kg) | 0.99 | 56.57 | 1.29 | 31.01 | 1.19 | 62.18 | 1.09 | 58.72 | 0.99 | 30.3 | 0.99 | 50.51 | 0.98 | 55.1 |
Värske kurk (1kg) | 2.49 | 36.14 | 2.49 | 20.08 | 3.49 | 37.25 | 1.99 | 30.15 | 1.99 | -25.13 | 4.49 | 60.13 | 4.48 | 66.96 |
Kapsas (1kg) | 0.59 | -44.07 | 0.75 | 17.33 | 0.65 | -6.15 | 0.65 | -36.92 | 0.69 | -0 | 0.79 | 25.32 | 0.58 | -27.59 |
Hakkliha (1kg) | 3.98 | 0 | 4.18 | 10.77 | 4.23 | 0.71 | 5.18 | 30.89 | 6.23 | 36.28 | 4.97 | 20.12 | 4.18 | 85.74 |
Lihapallid (1kg) | 4.15 | -67.95 | 6.36 | 30.5 | 5.97 | 24.96 | 8.30 | 32.17 | 3.58 | -29.89 | 6.67 | 12.59 | 5.13 | -35.09 |
Pelmeenid (1kg) | 2.35 | 15.32 | 1.29 | 7.75 | 1.29 | 23.26 | 4.54 | 10.35 | 4.21 | 69.36 | 4.11 | 2.68 | 3.94 | 7.11 |
Tradits. heeringafilee (kg) | 7.32 | 14.89 | 6.97 | 15.93 | 5.29 | 24.57 | 6.61 | 21.18 | 6.98 | 25.07 | 7.63 | 21.63 | 7.57 | 8.98 |
Maksapasteet (kg) | 3.97 | 8.56 | 2.92 | 0 | 2.63 | -61.22 | 2.92 | -42.81 | 4.95 | 20.2 | 4.50 | -4.67 | 3.98 | -12.56 |
Viiner (kg) | 2.58 | 4.26 | 3.99 | 51.13 | 3.18 | 27.99 | 3.18 | 21.38 | 2.78 | -14.39 | 2.58 | 0.78 | 1.98 | 0 |
Keeduvorst (kg) | 2.15 | -15.35 | 0.99 | 0 | 0.99 | 0 | 0.99 | 0 | 2.19 | 9.13 | 3.32 | 15.06 | 1.98 | 20.2 |
Pihvid (kg) | 4.47 | 27.74 | 5.18 | 37.26 | 4.48 | 0 | 4.22 | 23.7 | 4.23 | 2.36 | 2.87 | 0 | 3.60 | 11.11 |
Must leib (1kg) | 1.48 | 27.03 | 1.44 | 34.72 | 1.58 | 56.96 | 1.48 | 10.81 | 1.48 | 15.54 | 1.75 | 13.71 | 1.58 | 27.22 |
Sai (1kg) | 1.16 | 5.17 | 1.16 | 16.38 | 1.18 | -10.17 | 1.60 | -18.75 | 1.78 | 22.47 | 1.98 | 22.73 | 1.16 | -12.07 |
õlu (1l) | 1.10 | 0 | 1.24 | 14.52 | 1.15 | 4.35 | 1.30 | -7.69 | 1.58 | 12.66 | 1.25 | 13.6 | 1.24 | 12.9 |
Kohv (500g) | 1.79 | -55.31 | 3.98 | -7.54 | 1.99 | -150.75 | 1.99 | 6.03 | 2.99 | 28.09 | 2.79 | 14.34 | 2.78 | 28.78 |
Karastusjook (1l) | 0.46 | 17.39 | 0.50 | 14 | 0.50 | 8 | 0.66 | 10.61 | 0.53 | 13.21 | 0.86 | 15.12 | 0.39 | -25.64 |
Kiirkaerahelbed (kg) | 1.70 | 22.35 | 1.39 | -22.3 | 2.29 | 17.47 | 2.29 | 0 | 2.29 | 22.27 | 2.29 | 0 | 2.28 | -3.51 |
Jäätis (1l) | 1.89 | -29.63 | 1.19 | -42.02 | 1.19 | 16.81 | 1.07 | -72.9 | 1.39 | -71.22 | 2.49 | -0.4 | 2.68 | 18.66 |
Rapsiõli (1l) | 1.69 | -17.75 | 1.69 | -17.75 | 1.69 | -17.75 | 1.69 | -17.75 | 2.69 | -29.74 | 2.00 | -49.5 | 1.69 | -17.75 |
Suhkur (1kg) | 1.19 | 25.21 | 1.19 | 25.21 | 1.19 | 25.21 | 1.19 | 8.4 | 1.39 | 21.58 | 1.29 | 23.26 | 1.19 | 9.24 |
Majonees (1 kg) | 1.50 | 10.67 | 3.68 | 12.23 | 3.58 | 24.58 | 4.19 | 24.34 | 3.58 | 14.53 | 4.17 | 13.67 | 3.69 | 21.95 |
Makaronid (kg) | 1.11 | 0 | 0.95 | -3.16 | 1.23 | 22.76 | 0.95 | -28.42 | 1.23 | 12.2 | 1.22 | 0 | 1.10 | 4.55 |
Riis (1kg) | 0.99 | 0 | 0.98 | -13.27 | 1.11 | 20.72 | 0.97 | 7.22 | 1.69 | 26.04 | 1.29 | 0 | 0.98 | 10.2 |
Marineeritud kurk (kg) | 2.93 | 47.78 | 3.52 | 29.55 | 1.97 | 17.26 | 3.57 | 20.73 | 5.35 | 43.36 | 3.59 | 43.18 | 2.95 | 2.37 |
Nisujahu (kg) | 0.65 | 7.69 | 0.62 | 3.23 | 0.63 | 4.76 | 0.62 | -4.84 | 1.00 | 17 | 0.80 | 6.25 | 0.79 | 18.99 |
112.51 | 7.65 | 116.44 | 17.75 | 115.24 | 15.39 | 120.2 | 9.48 | 133.13 | 16.41 | 135.38 | 19.35 | 118.74 | 9.91 |
0 Comments