Tiitel “odavaim ostukorv nädal 30” kuulub taaskord Lidl kauplusele. Temale järgnes Lidl ja kolmandaks platseerus Prisma.
Prisma | Lidl | Maxima | Rimi | Coop | Selver | Gross | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piim 2,5% (1l) | 0.55 | 0.59 | 0.59 | 0.65 | 0.75 | 0.59 | 0.59 |
Piim3,8-4,2% (1l) | 0.93 | 0.7 | 0.79 | 1 | 0.99 | 0.9 | 0.89 |
Keefir (1l) | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.79 | 0.85 | 0.69 | 0.59 |
Vahukoor (1kg) | 4.47 | 4.45 | 4.73 | 4.72 | 4.98 | 4.73 | 4.45 |
Kohvikoor (1l) | 1.95 | 1.8 | 1.95 | 1.95 | 2.95 | 1.75 | 2.21 |
Hapukoor 20% (Kg) | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.58 | 1.9 | 2.3 |
Kodujuust (kg) | 3.66 | 2.15 | 2.95 | 2.38 | 3.66 | 3.29 | 3.63 |
Kohupiim (kg) | 2.75 | 3.49 | 3 | 2.38 | 3.75 | 3.95 | 2.95 |
Maitsestatud jogurt (1kg) | 0.78 | 0.85 | 0.89 | 0.85 | 1.99 | 0.85 | 0.85 |
Kohuke (kg) | 8.22 | 6.25 | 7.25 | 8.33 | 8.54 | 6.35 | 7.25 |
Või 82% (kg) | 7.95 | 7.12 | 7.72 | 9.95 | 11.45 | 7.45 | 7.15 |
Sulatatud juust (kg) | 5.73 | 4.95 | 5.45 | 5.95 | 5.95 | 5.33 | 5.84 |
õun (1kg) | 0.54 | 0.58 | 0.55 | 0.59 | 0.65 | 0.79 | 0.88 |
Paprika (1 kg) | 2.49 | 2.59 | 1.49 | 2.69 | 1.89 | 1.79 | 1.98 |
Sidrun (1 kg) | 1.39 | 0.99 | 1.69 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.68 |
Pirn (1kg) | 1.19 | 1.99 | 1.59 | 1.35 | 1.59 | 1.29 | 1.58 |
Apelsin (1kg) | 1.49 | 1.35 | 0.79 | 1.49 | 1.79 | 1.99 | 1.68 |
Banaan (1kg) | 1.19 | 0.99 | 1.09 | 1.09 | 1.19 | 1.39 | 0.99 |
Kartul (1kg) | 0.44 | 0.69 | 0.49 | 1.4 | 0.49 | 0.89 | 0.58 |
Porgand (1kg) | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.59 | 0.59 | 0.89 | 1.64 |
Tomat (1kg) | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 3.58 | 1.59 | 1.69 | 1.88 |
Mugulsibul (1kg) | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.49 | 0.65 | 0.89 | 0.44 |
Värske kurk (1kg) | 1.59 | 2.14 | 2.19 | 1.49 | 2.79 | 1.89 | 2.14 |
Kapsas (1kg) | 0.99 | 0.79 | 0.85 | 1.29 | 0.69 | 0.89 | 0.65 |
Hakkliha (1kg) | 4.47 | 3.73 | 4.2 | 3.58 | 3.63 | 3.97 | 4.18 |
Lihapallid (1kg) | 6.97 | 4.42 | 5.29 | 7.22 | 4.65 | 6.62 | 6.93 |
Pelmeenid (1kg) | 1.99 | 2.99 | 0.99 | 4.07 | 3.27 | 4 | 3.66 |
Traditsiooniline heeringas (kg) | 6.22 | 5.49 | 4.5 | 6 | 6.36 | 5.5 | 6.89 |
Maksapasteet (kg) | 4.45 | 4.6 | 4.95 | 5.25 | 4.83 | 6.14 | 4.9 |
Viiner (kg) | 1.73 | 3.28 | 2.29 | 2.78 | 3.18 | 2.58 | 2.45 |
Keeduvorst (kg) | 2.48 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 2.38 | 2.82 | 2.4 |
Pihvid (kg) | 3.23 | 4.38 | 4.48 | 3.22 | 4.13 | 2.87 | 3.2 |
Must leib (1kg) | 1.08 | 1.1 | 1.26 | 1.48 | 1.25 | 1.51 | 1.26 |
Sai (1kg) | 1.1 | 0.92 | 1.17 | 1.83 | 1.38 | 1.93 | 0.97 |
õlu (1l) | 1.1 | 1.3 | 1.18 | 1.4 | 1.98 | 1.08 | 1.44 |
Kohv (500g) | 2.78 | 3.78 | 4.1 | 3.78 | 4.3 | 4.39 | 4.28 |
Karastusjook (1l) | 0.59 | 0.45 | 0.46 | 0.59 | 0.5 | 0.73 | 0.36 |
Kiirkaerahelbed (kg) | 1.32 | 1.55 | 1.89 | 2.29 | 1.78 | 2.29 | 1.96 |
Jäätis (1l) | 3.1 | 0.99 | 0.99 | 4.44 | 5.15 | 5.21 | 2.18 |
Rapsiõli (1l) | 1.99 | 2.69 | 1.99 | 2.59 | 3.49 | 3.5 | 1.99 |
Suhkur (1kg) | 0.59 | 0.89 | 0.79 | 0.89 | 1.09 | 0.99 | 1.08 |
Majonees (1 kg) | 1.34 | 3.23 | 3.17 | 2.93 | 3.06 | 3.6 | 2.98 |
Makaronid (kg) | 1 | 1.88 | 1.23 | 1.22 | 1.08 | 1.22 | 0.98 |
Riis (1kg) | 0.88 | 0.88 | 0.99 | 0.9 | 2.45 | 1.29 | 1.08 |
Marineeritud kurk (kg) | 1.53 | 2.19 | 1.46 | 2.83 | 3.03 | 2.04 | 2.95 |
Nisujahu (kg) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.78 | 0.93 | 0.75 | 0.77 |
103.63 | 101.65 | 100.3 | 120.15 | 128.04 | 118.99 | 113.71 |
0 Comments