Tiitel “odavaim ostukorv nädal 9” kuulub taas kauplusele Maxima. Teisele kohale tuli Lidl ning kolmandale kohale platseerus ka sel nädalal Prisma Peremarket.
Hinnaerinevus kõige odavama (Maxima) ja kõige kallima (Selver) vahel jääb sel nädalal veidi üle 32€. Kui võrrelda jällegi kogu ostukorvi hindade protsentuaalset muutust esimese nädalaga, siis kõige rohkem on ostukorvi hind tõusnud Selveris (tõus veidi üle 22 protsendi). Sel nädalal on kõige väiksema hinnatõusuga kauplus ka Rimi. Oma külastajate on Rimi ostukorvi hinda tõstnud ca 8 protsenti.
Iga poe hinnakirjast paremale jääv tulp näitab, kui palju on hinnad muutunud võrreldes selle ajaga, kui alustasime selle tabeli koostamist. Hinnaerinevused on põhjustatud nii hindade tõusust, saadaval olevatest toodetest (nt odavamad on otsas) kui ka sellest, et poed on lisanud oma toodete valikusse uusi ja odavamaid tooteid, mida selles poes varem ei müüdud (nt Selveris jahvatatud kohv). Need lahtrid, mis on tühjad, siis nende puhul on asi selles, et neid tooteid neil kaupluses/e-poes tabeli koostamise hetkel müügil ei olnud.
Lisaks peab veel ära mainima, et Prisma kliendid, kes käivad alles avatud poodides saavad ostukorvi veidi odavamalt kätte, kui veebipoe külastajad. Näiteks Maardus on pool kg kohvi 0.99 eurot ja kilo banaani maksab 0.99 eurot.
Lidli puhul peab arvestama seda, et täispiimast on temal müügil vaid lahjem versioon (3.5 protsenti).
Tuletame veel ka meelde, et meie ostukorv sisaldab kõiki tooteid kas kilogrammi või liitri (kui nimekirjas ei ole märgitud teisiti). Seetõttu on ka üldine ostukorvi summa suhteliselt suur ja nii palju tooteid korraga inimesed tavapäraselt koju ei osta.
Põhjuste kohta, miks me sellise hinnavõrdluse ette võtsime, võib lugeda siit.
Hindade tabel
Prisma | Võrdlus % 1 ndl-ga | Lidl | Võrdlus % 1 ndl-ga | Maxima | Võrdlus % 1 ndl-ga | Rimi | Võrdlus % 1 ndl-ga | Coop | Võrdlus % 1 ndl-ga | Selver | Võrdlus % 1 ndl-ga | Gross | Võrdlus % 1 ndl-ga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piim 2,5% (1l) | 0.75 | 26.67 | 0.75 | 21.33 | 0.75 | 21.33 | 0.75 | 13.33 | 0.85 | 14.12 | 0.85 | 30.59 | 0.75 | 21.33 |
Piim3,8-4,2% (1l) | 0.99 | 6.06 | 0.99 | 29.29 | 1.09 | 9.17 | 1.09 | 8.26 | 1.05 | 5.71 | 1.00 | 10 | 0.99 | 2.02 |
Keefir (1l) | 0.79 | 25.32 | 0.79 | -12.66 | 0.79 | 25.32 | 0.79 | 5.06 | 0.89 | 4.49 | 0.89 | 22.47 | 0.79 | 25.32 |
Vahukoor (1kg) | 4.97 | 5.03 | 4.95 | 40.4 | 4.73 | 0 | 5.72 | 17.48 | 5.98 | 16.72 | 5.73 | 17.45 | 5.20 | 14.42 |
Kohvikoor (1l) | 2.45 | 20.41 | 2.25 | 12 | 1.98 | 11.62 | 2.25 | 22.22 | 2.45 | 8.57 | 2.45 | 28.57 | 2.25 | 13.33 |
Hapukoor 20% (Kg) | 2.70 | 29.63 | 1.98 | -16.16 | 2.78 | 15.11 | 2.72 | 15.44 | 2.78 | 7.19 | 2.78 | 31.65 | 2.68 | 11.94 |
Kodujuust (kg) | 4.30 | 14.88 | 3.18 | 32.39 | 3.18 | 15.09 | 3.00 | -3.33 | 4.71 | 22.29 | 4.34 | 24.19 | 3.16 | 14.56 |
Kohupiim (kg) | 3.45 | 13.62 | 3.45 | 13.33 | 3.45 | 13.04 | 3.45 | 4.35 | 3.45 | 0 | 4.00 | 13.75 | 2.45 | -20.41 |
Maitsestatud jogurt (1kg) | 0.89 | 12.36 | 0.88 | -6.82 | 0.89 | 11.24 | 0.89 | 7.87 | 1.19 | 16.81 | 1.19 | 28.57 | 0.88 | 3.41 |
Kohuke (kg) | 8.75 | 6.06 | 8.50 | 26.47 | 8.25 | 12.12 | 9.21 | 17.16 | 9.17 | 6.87 | 9.00 | 29.44 | 7.00 | -3.57 |
Või 82% (kg) | 7.56 | -5.16 | 8.00 | 10.38 | 7.93 | 11.73 | 8.28 | -6.64 | 10.95 | 27.58 | 9.95 | 25.13 | 8.00 | 10.63 |
Sulatatud juust (kg) | 6.45 | -0.16 | 6.60 | 25 | 6.60 | 17.42 | 8.10 | 23.21 | 7.45 | 20.13 | 5.33 | 0 | 7.90 | 6.33 |
õun (1kg) | 0.55 | 1.82 | 0.65 | 15.38 | 0.59 | 6.78 | 0.59 | 0 | 0.59 | -10.17 | 0.55 | 10.91 | 0.58 | 5.17 |
Pirn (1kg) | 1.29 | 16.28 | 1.39 | -7.19 | 1.49 | 33.56 | 1.69 | 5.92 | 1.69 | 5.92 | 1.39 | 28.78 | 1.48 | -6.76 |
Sidrun (1 kg) | 1.99 | 25.13 | 1.78 | 5.06 | 1.99 | 15.08 | 1.78 | -0.56 | 1.79 | 0 | 1.89 | 26.46 | 1.98 | 30.3 |
Apelsin (1kg) | 0.99 | -70.71 | 1.50 | 7.33 | 1.46 | -15.75 | 0.99 | -40.4 | 1.49 | -20.13 | 1.59 | 12.58 | 1.78 | 22.47 |
Banaan (1kg) | 1.29 | 15.5 | 1.29 | 16.28 | 1.29 | 23.26 | 1.29 | 15.5 | 1.59 | 21.38 | 1.59 | 25.16 | 1.29 | 23.26 |
Paprika (1 kg) | 3.69 | 32.52 | 3.79 | 34.3 | 2.99 | 33.44 | 3.69 | 29.81 | 4.79 | 60.54 | 4.85 | 58.97 | 4.88 | 59.43 |
Kartul (1kg) | 0.39 | -12.82 | 0.39 | -23.08 | 0.39 | -76.92 | 0.39 | -220.51 | 0.39 | -25.64 | 0.39 | -25.64 | 0.38 | -26.32 |
Porgand (1kg) | 0.59 | 33.9 | 0.99 | 44.44 | 0.59 | 33.9 | 0.49 | -20.41 | 0.59 | 0 | 0.49 | 0 | 0.48 | -33.33 |
Tomat (1kg) | 2.39 | 37.66 | 2.29 | 34.93 | 2.39 | 46.03 | 2.29 | 26.2 | 2.99 | 50.17 | 2.19 | 55.71 | 2.39 | 38.08 |
Mugulsibul (1kg) | 0.59 | 27.12 | 0.79 | -12.66 | 0.69 | 34.78 | 0.79 | 43.04 | 0.79 | 12.66 | 0.59 | 16.95 | 0.59 | 25.42 |
Värske kurk (1kg) | 3.99 | 60.15 | 4.59 | 56.64 | 4.29 | 48.95 | 3.29 | 57.75 | 4.39 | 43.28 | 6.49 | 72.42 | 5.98 | 75.25 |
Kapsas (1kg) | 0.49 | -73.47 | 0.49 | -26.53 | 0.49 | -40.82 | 0.55 | -61.82 | 0.49 | -40.82 | 0.49 | -20.41 | 0.48 | -54.17 |
Hakkliha (1kg) | 3.98 | 0 | 3.93 | 5.09 | 4.23 | 0.71 | 4.87 | 26.49 | 5.63 | 29.48 | 4.13 | 3.87 | 3.48 | 82.87 |
Lihapallid (1kg) | 4.98 | -39.96 | 5.97 | 25.96 | 5.97 | 24.96 | 5.39 | -4.45 | 5.17 | 10.06 | 9.30 | 37.31 | 5.13 | -35.09 |
Pelmeenid (1kg) | 2.35 | 15.32 | 1.19 | 0 | 1.29 | 23.26 | 1.19 | -242.02 | 1.49 | 13.42 | 4.29 | 6.76 | 3.66 | 0 |
Traditsiooniline heeringafilee (kg) | 8.99 | 30.7 | 6.11 | 4.09 | 4.23 | 5.67 | 6.61 | 21.18 | 6.98 | 25.07 | 7.63 | 21.63 | 8.22 | 16.18 |
Maksapasteet (kg) | 3.97 | 8.56 | 2.17 | -34.56 | 2.63 | -61.22 | 2.92 | -42.81 | 4.95 | 20.2 | 4.50 | -4.67 | 3.98 | -12.56 |
Viiner (kg) | 2.98 | 17.11 | 2.56 | 23.83 | 3.18 | 27.99 | 2.77 | 9.75 | 2.58 | -23.26 | 2.90 | 11.72 | 1.98 | 0 |
Keeduvorst (kg) | 2.75 | 9.82 | 0.99 | 0 | 0.99 | 0 | 2.15 | 53.95 | 2.19 | 9.13 | 2.65 | -6.42 | 1.88 | 15.96 |
Pihvid (kg) | 4.47 | 27.74 | 5.18 | 37.26 | 4.48 | 0 | 4.47 | 27.96 | 4.23 | 2.36 | 2.87 | 0 | 3.60 | 11.11 |
Must leib (1kg) | 1.48 | 27.03 | 1.36 | 30.88 | 1.58 | 56.96 | 1.48 | 10.81 | 1.48 | 15.54 | 1.65 | 8.48 | 1.47 | 21.77 |
Sai (1kg) | 1.24 | 11.29 | 1.16 | 16.38 | 1.18 | -10.17 | 1.60 | -18.75 | 1.64 | 15.85 | 1.98 | 22.73 | 1.60 | 18.75 |
õlu (1l) | 1.10 | 0 | 1.14 | 7.02 | 1.15 | 4.35 | 1.50 | 6.67 | 1.58 | 12.66 | 1.25 | 13.6 | 1.14 | 5.26 |
Kohv (500g) | 1.17 | -137.61 | 1.99 | -115.08 | 1.99 | -150.75 | 1.99 | 6.03 | 5.19 | 58.57 | 2.79 | 14.34 | 2.78 | 28.78 |
Karastusjook (1l) | 0.26 | -46.15 | 0.49 | 12.24 | 0.50 | 8 | 0.65 | 9.23 | 0.53 | 13.21 | 0.66 | -10.61 | 0.39 | -25.64 |
Kiirkaerahelbed (kg) | 1.49 | 11.41 | 1.79 | 5.03 | 2.18 | 13.3 | 2.29 | 0 | 2.29 | 22.27 | 2.29 | 0 | 2.28 | -3.51 |
Jäätis (1l) | 2.59 | 5.41 | 1.19 | -42.02 | 1.19 | 16.81 | 1.79 | -3.35 | 1.39 | -71.22 | 7.11 | 64.84 | 2.44 | 10.66 |
Rapsiõli (1l) | 1.99 | 0 | 1.69 | -17.75 | 1.69 | -17.75 | 1.69 | -17.75 | 2.65 | -31.7 | 2.49 | -20.08 | 1.98 | -0.51 |
Suhkur (1kg) | 1.19 | 25.21 | 1.19 | 25.21 | 1.19 | 25.21 | 1.19 | 8.4 | 1.29 | 15.5 | 1.29 | 23.26 | 1.19 | 9.24 |
Majonees (1 kg) | 1.50 | 10.67 | 3.88 | 16.75 | 3.56 | 24.16 | 2.94 | -7.82 | 3.58 | 14.53 | 4.43 | 18.74 | 3.69 | 21.95 |
Makaronid (kg) | 1.11 | 0 | 1.13 | 13.27 | 1.23 | 22.76 | 1.12 | -8.93 | 1.33 | 18.8 | 1.22 | 0 | 1.18 | 11.02 |
Riis (1kg) | 0.99 | 0 | 0.98 | -13.27 | 1.11 | 20.72 | 0.97 | 7.22 | 1.69 | 26.04 | 1.29 | 0 | 0.98 | 10.2 |
Marineeritud kurk (kg) | 1.81 | 15.47 | 2.40 | -3.33 | 1.63 | 0 | 3.57 | 20.73 | 5.52 | 45.11 | 3.52 | 42.05 | 2.95 | 2.37 |
Nisujahu (kg) | 0.65 | 7.69 | 0.62 | 3.23 | 0.63 | 4.76 | 0.62 | -4.84 | 1.25 | 33.6 | 0.80 | 6.25 | 0.54 | -18.52 |
115.33 | 9.91 | 111.37 | 14.01 | 108.88 | 10.44 | 117.85 | 7.67 | 137.13 | 18.84 | 141.05 | 22.59 | 120.88 | 11.51 |
0 Comments